Description
Situation :
Le programme se situe dans le périmètre de Bordeaux Euratlantique, au coeur du nouveau quartier Saint germain, à proximité de la gare et du centre-ville de Bordeaux.
Ce nouveau quartier abritera des logements, des commerces et des bureaux.
Description :
La résidence est composée de 248 logements en accession libre et abordable, du studio au 5 pièces, répartis sur 7 bâtiments .
Prestation :
Sécurité :
La résidence est sécurisée par :
Normes de construction :
Accès :
le programme se trouve à proximité de :
NB : ETUDE LOCATIVE EN COURS : LES LOYERS ESTIMES ET LES RENTABILITES CORRESPONDANTES SERONT DISPONIBLES PROCHAINEMENT.
Le programme se situe dans le périmètre de Bordeaux Euratlantique, au coeur du nouveau quartier Saint germain, à proximité de la gare et du centre-ville de Bordeaux.
Ce nouveau quartier abritera des logements, des commerces et des bureaux.
Description :
La résidence est composée de 248 logements en accession libre et abordable, du studio au 5 pièces, répartis sur 7 bâtiments .
- Balcons ou loggias intimistes invitent à profiter de l’extérieur
- Au coeur de l’îlot, des espaces paysagers complètent ce style très minéral
- Des places de parking ont été intégrées en sous-sol
Prestation :
- Collection Attitude carrelage
- PAS DE FLEXOM
Sécurité :
La résidence est sécurisée par :
- Digicode
- Visiophone
Normes de construction :
- RT 2012
- NF HABITAT
Accès :
le programme se trouve à proximité de :
- Lla gare Bordeaux Saint jean
- Des lignes de Bus 1,9,10,11,15
- Du Tramway Ligne C
- 10 minutes de la Rocade
- 20 minutes de l'Aéroport
NB : ETUDE LOCATIVE EN COURS : LES LOYERS ESTIMES ET LES RENTABILITES CORRESPONDANTES SERONT DISPONIBLES PROCHAINEMENT.
Caractéristiques
Dispositif fiscal : Loi PinelQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
152 000 € | 152 000 € | 390 € | Appartement | 25,94 m² | 7 | |
149 000 € | 149 000 € | 390 € | Appartement | 25,94 m² | 6 | |
134 000 € | 134 000 € | 390 € | Appartement | 25,94 m² | 1 | |
137 000 € | 137 000 € | N.C. | Appartement | 25,94 m² | 2 | |
143 000 € | 143 000 € | 390 € | Appartement | 25,94 m² | 4 | |
146 000 € | 146 000 € | N.C. | Appartement | 25,94 m² | 5 | |
149 000 € | 149 000 € | N.C. | Appartement | 25,94 m² | 6 | |
155 000 € | 155 000 € | N.C. | Appartement | 25,94 m² | 8 | |
134 000 € | 134 000 € | N.C. | Appartement | 25,94 m² | 1 | |
143 000 € | 143 000 € | N.C. | Appartement | 25,94 m² | 4 | |
152 000 € | 152 000 € | 390 € | Appartement | 25,94 m² | 7 | |
155 000 € | 155 000 € | 390 € | Appartement | 25,94 m² | 8 | |
140 000 € | 140 000 € | N.C. | Appartement | 25,94 m² | 3 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
250 000 € | 250 000 € | 600 € | Appartement | 44,60 m² | 7 | |
237 000 € | 237 000 € | 590 € | Appartement | 48,01 m² | 1 | |
239 000 € | 239 000 € | 605 € | Appartement | 48,01 m² | 2 | |
242 000 € | 242 000 € | 605 € | Appartement | 48,01 m² | 3 | |
245 000 € | 245 000 € | 610 € | Appartement | 48,01 m² | 4 | |
248 000 € | 248 000 € | 610 € | Appartement | 48,01 m² | 5 | |
251 000 € | 251 000 € | 615 € | Appartement | 48,70 m² | 6 | |
254 000 € | 254 000 € | 615 € | Appartement | 48,70 m² | 7 | |
257 000 € | 257 000 € | 620 € | Appartement | 48,01 m² | 8 | |
260 000 € | 260 000 € | 620 € | Appartement | 48,01 m² | 9 | |
228 000 € | 228 000 € | 605 € | Appartement | 45,38 m² | 0 | |
243 000 € | 243 000 € | 605 € | Appartement | 45,38 m² | 5 | |
249 000 € | 249 000 € | 605 € | Appartement | 45,38 m² | 7 | |
234 000 € | 234 000 € | 605 € | Appartement | 45,71 m² | 2 | |
237 000 € | 237 000 € | N.C. | Appartement | 45,71 m² | 3 | |
240 000 € | 240 000 € | N.C. | Appartement | 45,71 m² | 4 | |
243 000 € | 243 000 € | N.C. | Appartement | 45,71 m² | 5 | |
246 000 € | 246 000 € | 605 € | Appartement | 45,71 m² | 6 | |
154 000 € | 154 000 € | 1 050 € | Appartement | 39,65 m² | 1 | |
268 000 € | 268 000 € | 620 € | Appartement | 48,01 m² | 10 | |
240 000 € | 240 000 € | N.C. | Appartement | 42,12 m² | 10 | |
216 000 € | 216 000 € | N.C. | Appartement | 42,13 m² | 1 | |
226 000 € | 226 000 € | 565 € | Appartement | 42,13 m² | 2 | |
222 000 € | 222 000 € | 565 € | Appartement | 42,13 m² | 3 | |
225 000 € | 225 000 € | N.C. | Appartement | 42,13 m² | 4 | |
225 000 € | 225 000 € | N.C. | Appartement | 42,12 m² | 5 | |
228 000 € | 228 000 € | N.C. | Appartement | 42,12 m² | 6 | |
231 000 € | 231 000 € | N.C. | Appartement | 42,12 m² | 7 | |
234 000 € | 234 000 € | N.C. | Appartement | 42,12 m² | 8 | |
240 000 € | 240 000 € | N.C. | Appartement | 42,13 m² | 9 | |
231 000 € | 231 000 € | 605 € | Appartement | 45,38 m² | 1 | |
234 000 € | 234 000 € | N.C. | Appartement | 45,38 m² | 2 | |
237 000 € | 237 000 € | 605 € | Appartement | 45,38 m² | 3 | |
240 000 € | 240 000 € | N.C. | Appartement | 45,38 m² | 4 | |
258 700 € | 258 700 € | 605 € | Appartement | 50,41 m² | 0 | |
246 000 € | 246 000 € | 605 € | Appartement | 45,38 m² | 6 | |
230 000 € | 230 000 € | 565 € | Appartement | 44,28 m² | 0 | |
230 000 € | 230 000 € | 575 € | Appartement | 44,28 m² | 1 | |
233 000 € | 233 000 € | 760 € | Appartement | 44,28 m² | 2 | |
236 000 € | 236 000 € | 590 € | Appartement | 44,28 m² | 3 | |
244 500 € | 244 500 € | N.C. | Appartement | 45,71 m² | 0 | |
231 000 € | 231 000 € | N.C. | Appartement | 45,71 m² | 1 | |
239 000 € | 239 000 € | 590 € | Appartement | 44,28 m² | 4 | |
242 000 € | 242 000 € | 595 € | Appartement | 44,28 m² | 5 | |
248 000 € | 248 000 € | 600 € | Appartement | 44,28 m² | 7 | |
249 000 € | 249 000 € | 605 € | Appartement | 45,71 m² | 7 | |
243 800 € | 243 800 € | 565 € | Appartement | 44,60 m² | 0 | |
261 800 € | 261 800 € | 600 € | Appartement | 50,41 m² | 0 | |
249 000 € | 249 000 € | 605 € | Appartement | 45,38 m² | 8 | |
235 000 € | 235 000 € | 585 € | Appartement | 44,60 m² | 2 | |
238 000 € | 238 000 € | 590 € | Appartement | 44,60 m² | 3 | |
241 000 € | 241 000 € | 590 € | Appartement | 44,60 m² | 4 | |
244 000 € | 244 000 € | 595 € | Appartement | 44,60 m² | 5 | |
247 000 € | 247 000 € | 595 € | Appartement | 44,60 m² | 6 | |
253 000 € | 253 000 € | 600 € | Appartement | 44,60 m² | 8 | |
269 000 € | 269 000 € | 605 € | Appartement | 45,71 m² | 8 | |
251 800 € | 251 800 € | 595 € | Appartement | 44,28 m² | 6 | |
251 000 € | 251 000 € | 600 € | Appartement | 44,28 m² | 8 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
325 200 € | 325 200 € | 765 € | Appartement | 65,98 m² | 6 | |
320 400 € | 320 400 € | 765 € | Appartement | 66,18 m² | 7 | |
319 300 € | 319 300 € | 770 € | Appartement | 65,98 m² | 7 | |
323 400 € | 323 400 € | 765 € | Appartement | 66,18 m² | 8 | |
322 400 € | 322 400 € | 770 € | Appartement | 65,98 m² | 8 | |
213 890 € | 213 890 € | 710 € | Appartement | 64,63 m² | 0 | |
337 000 € | 337 000 € | 800 € | Appartement | 72,68 m² | 7 | |
213 890 € | 213 890 € | 710 € | Appartement | 64,63 m² | 0 | |
217 940 € | 217 940 € | 745 € | Appartement | 65,98 m² | 1 | |
218 540 € | 218 540 € | 750 € | Appartement | 66,18 m² | 1 | |
217 940 € | 217 940 € | 750 € | Appartement | 65,98 m² | 1 | |
302 000 € | 302 000 € | 725 € | Appartement | 67,52 m² | 1 | |
290 000 € | 290 000 € | 710 € | Appartement | 64,77 m² | 1 | |
293 000 € | 293 000 € | 710 € | Appartement | 64,77 m² | 2 | |
306 000 € | 306 000 € | 710 € | Appartement | 64,77 m² | 3 | |
309 000 € | 309 000 € | 725 € | Appartement | 67,52 m² | 4 | |
299 000 € | 299 000 € | 710 € | Appartement | 64,77 m² | 4 | |
314 000 € | 314 000 € | 725 € | Appartement | 67,52 m² | 5 | |
333 700 € | 333 700 € | 725 € | Appartement | 67,52 m² | 6 | |
312 200 € | 312 200 € | 710 € | Appartement | 64,77 m² | 6 | |
336 800 € | 336 800 € | 725 € | Appartement | 67,52 m² | 7 | |
323 000 € | 323 000 € | 725 € | Appartement | 67,52 m² | 8 | |
290 000 € | 290 000 € | 710 € | Appartement | 64,77 m² | 1 | |
293 000 € | 293 000 € | 710 € | Appartement | 64,77 m² | 2 | |
296 000 € | 296 000 € | 675 € | Appartement | 64,77 m² | 3 | |
299 000 € | 299 000 € | 710 € | Appartement | 64,77 m² | 4 | |
327 200 € | 327 200 € | 725 € | Appartement | 67,52 m² | 4 | |
302 000 € | 302 000 € | 710 € | Appartement | 64,77 m² | 5 | |
321 400 € | 321 400 € | 725 € | Appartement | 67,52 m² | 5 | |
305 000 € | 305 000 € | 710 € | Appartement | 64,77 m² | 6 | |
333 500 € | 333 500 € | 725 € | Appartement | 67,52 m² | 6 | |
308 000 € | 308 000 € | 710 € | Appartement | 64,77 m² | 7 | |
327 500 € | 327 500 € | 725 € | Appartement | 67,52 m² | 7 | |
311 000 € | 311 000 € | 710 € | Appartement | 64,77 m² | 8 | |
330 600 € | 330 600 € | 725 € | Appartement | 67,52 m² | 8 | |
246 620 € | 246 620 € | 785 € | Appartement | 75,54 m² | 0 | |
334 000 € | 334 000 € | 795 € | Appartement | 72,79 m² | 6 | |
308 000 € | 308 000 € | N.C. | Appartement | 67,52 m² | 3 | |
315 000 € | 315 000 € | N.C. | Appartement | 67,52 m² | 2 | |
302 000 € | 302 000 € | N.C. | Appartement | 64,77 m² | 5 | |
295 000 € | 295 000 € | 730 € | Appartement | 66,18 m² | 0 | |
308 000 € | 308 000 € | N.C. | Appartement | 64,77 m² | 7 | |
311 000 € | 311 000 € | N.C. | Appartement | 64,77 m² | 8 | |
303 000 € | 303 000 € | 760 € | Appartement | 65,98 m² | 4 | |
308 000 € | 308 000 € | N.C. | Appartement | 67,52 m² | 3 | |
326 200 € | 326 200 € | 760 € | Appartement | 66,18 m² | 6 | |
310 400 € | 310 400 € | 730 € | Appartement | 66,18 m² | 0 | |
301 000 € | 301 000 € | 750 € | Appartement | 66,18 m² | 3 | |
306 000 € | 306 000 € | 765 € | Appartement | 65,98 m² | 5 | |
297 000 € | 297 000 € | 755 € | Appartement | 65,98 m² | 2 | |
298 000 € | 298 000 € | 750 € | Appartement | 66,18 m² | 2 | |
315 600 € | 315 600 € | 760 € | Appartement | 65,98 m² | 3 | |
308 000 € | 308 000 € | 755 € | Appartement | 66,18 m² | 3 | |
319 800 € | 319 800 € | 755 € | Appartement | 66,18 m² | 4 | |
322 000 € | 322 000 € | 765 € | Appartement | 65,98 m² | 5 | |
323 000 € | 323 000 € | 760 € | Appartement | 66,18 m² | 5 | |
325 200 € | 325 200 € | 765 € | Appartement | 65,98 m² | 6 | |
319 300 € | 319 300 € | 770 € | Appartement | 65,98 m² | 7 | |
320 400 € | 320 400 € | 765 € | Appartement | 66,18 m² | 7 | |
322 400 € | 322 400 € | 770 € | Appartement | 65,98 m² | 8 | |
323 400 € | 323 400 € | 765 € | Appartement | 66,18 m² | 8 | |
301 900 € | 301 900 € | 740 € | Appartement | 66,18 m² | 1 | |
294 000 € | 294 000 € | 745 € | Appartement | 65,98 m² | 1 | |
315 600 € | 315 600 € | 745 € | Appartement | 65,98 m² | 3 | |
319 800 € | 319 800 € | 750 € | Appartement | 66,18 m² | 4 | |
318 800 € | 318 800 € | 755 € | Appartement | 65,98 m² | 4 | |
323 000 € | 323 000 € | 760 € | Appartement | 66,18 m² | 5 | |
326 200 € | 326 200 € | 760 € | Appartement | 66,18 m² | 6 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
379 800 € | 379 800 € | 840 € | Appartement | 81,52 m² | 10 | |
402 400 € | 402 400 € | 850 € | Appartement | 87,11 m² | 10 | |
358 300 € | 358 300 € | 820 € | Appartement | 87,11 m² | 1 | |
370 500 € | 370 500 € | 830 € | Appartement | 84,92 m² | 2 | |
373 700 € | 373 700 € | 830 € | Appartement | 84,92 m² | 3 | |
387 000 € | 387 000 € | 845 € | Appartement | 87,11 m² | 5 | |
275 960 € | 275 960 € | 865 € | Appartement | 85,32 m² | 0 | |
396 200 € | 396 200 € | 850 € | Appartement | 87,11 m² | 8 | |
376 800 € | 376 800 € | 820 € | Appartement | 81,52 m² | 9 | |
399 300 € | 399 300 € | 850 € | Appartement | 87,11 m² | 9 | |
268 850 € | 268 850 € | 800 € | Appartement | 82,95 m² | 1 | |
268 850 € | 268 850 € | 815 € | Appartement | 82,95 m² | 2 | |
268 850 € | 268 850 € | 815 € | Appartement | 82,95 m² | 3 | |
268 850 € | 268 850 € | 820 € | Appartement | 82,95 m² | 4 | |
359 000 € | 359 000 € | N.C. | Appartement | 87,11 m² | 4 | |
362 000 € | 362 000 € | N.C. | Appartement | 82,95 m² | 5 | |
364 000 € | 364 000 € | 820 € | Appartement | 81,52 m² | 8 | |
371 400 € | 371 400 € | 860 € | Appartement | 83,27 m² | 1 | |
340 000 € | 340 000 € | 840 € | Appartement | 80 m² | 1 | |
382 000 € | 382 000 € | 870 € | Appartement | 84,63 m² | 1 | |
373 700 € | 373 700 € | 875 € | Appartement | 85,66 m² | 3 | |
355 000 € | 355 000 € | 850 € | Appartement | 82,06 m² | 3 | |
368 100 € | 368 100 € | 850 € | Appartement | 83,27 m² | 3 | |
371 400 € | 371 400 € | 840 € | Appartement | 80 m² | 3 | |
368 500 € | 368 500 € | 870 € | Appartement | 84,63 m² | 3 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
399 300 € | 399 300 € | 975 € | Appartement | 93,53 m² | 6 | |
402 400 € | 402 400 € | 975 € | Appartement | 93,53 m² | 7 | |
307 040 € | 307 040 € | 865 € | Appartement | 95,68 m² | 0 | |
488 600 € | 488 600 € | 1 050 € | Appartement | 111,30 m² | 3 | |
473 800 € | 473 800 € | 1 050 € | Appartement | 111,30 m² | 1 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».