Description
Caractéristiques
Dispositif fiscal : LMNP BouvardQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
248 412 € | 248 412 € | 701,25 € | Appartement | 38,65 m² | 0 | |
226 293 € | 226 293 € | 638,83 € | Appartement | 35,99 m² | 0 | |
189 566 € | 189 566 € | 535,17 € | Appartement | 36,09 m² | 0 | |
170 110 € | 170 110 € | 480,17 € | Appartement | 32,78 m² | 0 | |
273 832 € | 273 832 € | 773 € | Appartement | 47,46 m² | 0 | |
206 522 € | 206 522 € | 583 € | Appartement | 36,68 m² | 0 | |
213 668 € | 213 668 € | 603,17 € | Appartement | 37,94 m² | 0 | |
259 519 € | 259 519 € | 732,58 € | Appartement | 48,32 m² | 0 | |
294 102 € | 294 102 € | 830,25 € | Appartement | 47,15 m² | 0 | |
276 180 € | 276 180 € | 779,67 € | Appartement | 47,46 m² | 0 | |
207 518 € | 207 518 € | 585,83 € | Appartement | 36,68 m² | 0 | |
215 420 € | 215 420 € | 608,08 € | Appartement | 37,94 m² | 0 | |
259 669 € | 259 669 € | 733 € | Appartement | 48,32 m² | 0 | |
260 810 € | 260 810 € | 736,25 € | Appartement | 47,80 m² | 0 | |
432 000 € | 432 000 € | 1 219,50 € | Appartement | 72,69 m² | 0 | |
213 734 € | 213 734 € | 603,33 € | Appartement | 36,68 m² | 0 | |
221 184 € | 221 184 € | 624,42 € | Appartement | 37,94 m² | 0 | |
268 981 € | 268 981 € | 759,33 € | Appartement | 48,32 m² | 0 | |
228 000 € | 228 000 € | 643,67 € | Appartement | 38,65 m² | 0 | |
468 327 € | 468 327 € | 1 322,08 € | Appartement | 88,85 m² | 0 | |
260 614 € | 260 614 € | 735,67 € | Appartement | 43,15 m² | 0 | |
282 665 € | 282 665 € | 797,92 € | Appartement | 47,80 m² | 0 | |
230 999 € | 230 999 € | 652,08 € | Appartement | 36,68 m² | 0 | |
239 175 € | 239 175 € | 675,17 € | Appartement | 37,94 m² | 0 | |
291 634 € | 291 634 € | 823,25 € | Appartement | 48,32 m² | 0 | |
226 223 € | 226 223 € | 638,58 € | Appartement | 38,32 m² | 0 | |
242 705 € | 242 705 € | 685,17 € | Appartement | 38,32 m² | 0 | |
240 415 € | 240 415 € | 678,67 € | Appartement | 37,92 m² | 0 | |
244 649 € | 244 649 € | 690,58 € | Appartement | 38,32 m² | 0 | |
147 091 € | 147 091 € | 415,25 € | Appartement | 27,66 m² | 0 | |
224 994 € | 224 994 € | 635,17 € | Appartement | 35,99 m² | 0 | |
247 337 € | 247 337 € | 698,25 € | Appartement | 38,65 m² | 0 | |
244 649 € | 244 649 € | 690,58 € | Appartement | 38,37 m² | 0 | |
160 160 € | 160 160 € | 452,08 € | Appartement | 27,66 m² | 0 | |
148 221 € | 148 221 € | 418,42 € | Appartement | 27,66 m² | 0 | |
152 090 € | 152 090 € | 429,33 € | Appartement | 27,66 m² | 0 | |
396 000 € | 396 000 € | 1 117,92 € | Appartement | 65,48 m² | 0 | |
365 169 € | 365 169 € | 1 030,83 € | Appartement | 65,58 m² | 0 | |
249 394 € | 249 394 € | 704 € | Appartement | 40,14 m² | 0 | |
375 638 € | 375 638 € | 1 060,42 € | Appartement | 65,48 m² | 0 | |
334 221 € | 334 221 € | 943,50 € | Appartement | 54,96 m² | 0 | |
216 980 € | 216 980 € | 612,50 € | Appartement | 42,47 m² | 0 | |
334 400 € | 334 400 € | 944 € | Appartement | 57,05 m² | 0 | |
212 446 € | 212 446 € | 599,75 € | Appartement | 39,14 m² | 0 | |
328 897 € | 328 897 € | 928,42 € | Appartement | 52,82 m² | 0 | |
238 628 € | 238 628 € | 673,67 € | Appartement | 43,74 m² | 0 | |
261 821 € | 261 821 € | 739,08 € | Appartement | 41,91 m² | 0 | |
218 925 € | 218 925 € | 618 € | Appartement | 39,13 m² | 0 | |
350 484 € | 350 484 € | 989,42 € | Appartement | 54,79 m² | 0 | |
244 800 € | 244 800 € | 691 € | Appartement | 45,30 m² | 0 | |
263 926 € | 263 926 € | 745 € | Appartement | 41,91 m² | 0 | |
240 628 € | 240 628 € | 679,25 € | Appartement | 43,74 m² | 0 | |
246 593 € | 246 593 € | 696,08 € | Appartement | 38,32 m² | 0 | |
220 729 € | 220 729 € | 623,08 € | Appartement | 39,13 m² | 0 | |
246 593 € | 246 593 € | 696,08 € | Appartement | 38,32 m² | 0 | |
247 200 € | 247 200 € | 697,83 € | Appartement | 45,30 m² | 0 | |
454 005 € | 454 005 € | 1 281,58 € | Appartement | 72,22 m² | 0 | |
247 204 € | 247 204 € | 697,83 € | Appartement | 43,74 m² | 0 | |
351 498 € | 351 498 € | 992,25 € | Appartement | 54,79 m² | 0 | |
226 664 € | 226 664 € | 639,83 € | Appartement | 39,13 m² | 0 | |
263 926 € | 263 926 € | 745 € | Appartement | 41,91 m² | 0 | |
254 400 € | 254 400 € | 718,17 € | Appartement | 45,30 m² | 0 | |
246 593 € | 246 593 € | 696,08 € | Appartement | 38,32 m² | 0 | |
267 732 € | 267 732 € | 755,75 € | Appartement | 43,74 m² | 0 | |
246 593 € | 246 593 € | 696,08 € | Appartement | 38,32 m² | 0 | |
245 190 € | 245 190 € | 692,17 € | Appartement | 39,13 m² | 0 | |
247 018 € | 247 018 € | 697,33 € | Appartement | 37,92 m² | 0 | |
276 000 € | 276 000 € | 779,08 € | Appartement | 45,30 m² | 0 | |
351 006 € | 351 006 € | 990,83 € | Appartement | 55,20 m² | 0 | |
349 200 € | 349 200 € | 987,08 € | Appartement | 57,46 m² | 0 | |
395 009 € | 395 009 € | 1 115,08 € | Appartement | 65,26 m² | 0 | |
372 000 € | 372 000 € | 1 050,08 € | Appartement | 62,49 m² | 0 | |
368 016 € | 368 016 € | 1 038,92 € | Appartement | 59,79 m² | 0 | |
202 480 € | 202 480 € | 571,58 € | Appartement | 35,99 m² | 0 | |
225 625 € | 225 625 € | 636,92 € | Appartement | 38,65 m² | 0 | |
247 416 € | 247 416 € | 698,42 € | Appartement | 40,14 m² | 0 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
211 561 € | 211 561 € | 597,25 € | Appartement | 32,95 m² | 0 | |
225 526 € | 225 526 € | 636,67 € | Appartement | 34,56 m² | 0 | |
213 509 € | 213 509 € | 602,75 € | Appartement | 32,42 m² | 0 | |
222 610 € | 222 610 € | 628,42 € | Appartement | 35,08 m² | 0 | |
227 318 € | 227 318 € | 641,67 € | Appartement | 34,56 m² | 0 | |
214 392 € | 214 392 € | 605,25 € | Appartement | 32,44 m² | 0 | |
216 056 € | 216 056 € | 609,92 € | Appartement | 32,44 m² | 0 | |
219 600 € | 219 600 € | 619,92 € | Appartement | 35,45 m² | 0 | |
190 492 € | 190 492 € | 537,75 € | Appartement | 34,17 m² | 0 | |
229 111 € | 229 111 € | 646,75 € | Appartement | 34,56 m² | 0 | |
211 561 € | 211 561 € | 597,25 € | Appartement | 32,95 m² | 0 | |
192 366 € | 192 366 € | 543 € | Appartement | 32,95 m² | 0 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
312 834 € | 312 834 € | 883,08 € | Appartement | 47,11 m² | 0 | |
253 854 € | 253 854 € | 716,58 € | Appartement | 49,96 m² | 0 | |
309 273 € | 309 273 € | 873,08 € | Appartement | 49,22 m² | 0 | |
275 243 € | 275 243 € | 777 € | Appartement | 49,22 m² | 0 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
369 502 € | 369 502 € | 1 043,08 € | Appartement | 56,10 m² | 0 | |
376 413 € | 376 413 € | 1 062,58 € | Appartement | 62,56 m² | 0 | |
326 100 € | 326 100 € | 920,58 € | Appartement | 59,74 m² | 0 | |
338 184 € | 338 184 € | 954,67 € | Appartement | 62,31 m² | 0 | |
335 334 € | 335 334 € | 946,58 € | Appartement | 59,74 m² | 0 | |
347 808 € | 347 808 € | 981,83 € | Appartement | 62,31 m² | 0 | |
364 161 € | 364 161 € | 1 028 € | Appartement | 59,74 m² | 0 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».