Description
Caractéristiques
Dispositif fiscal : Loi PinelQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
168 900 € | 168 900 € | 495 € | Appartement | 40,85 m² | 0 | |
171 200 € | 171 200 € | 500 € | Appartement | 46,09 m² | 0 | |
174 400 € | 174 400 € | 505 € | Appartement | 43,62 m² | 1 | |
172 600 € | 172 600 € | 500 € | Appartement | 43,14 m² | 1 | |
170 200 € | 170 200 € | 495 € | Appartement | 42,49 m² | 1 | |
174 600 € | 174 600 € | 515 € | Appartement | 43,62 m² | 2 | |
172 700 € | 172 700 € | 510 € | Appartement | 43,14 m² | 2 | |
170 400 € | 170 400 € | 505 € | Appartement | 42,49 m² | 2 | |
170 900 € | 170 900 € | 515 € | Appartement | 42,60 m² | 3 | |
167 200 € | 167 200 € | 485 € | Appartement | 39,72 m² | 0 | |
167 200 € | 167 200 € | 485 € | Appartement | 39,72 m² | 0 | |
170 500 € | 170 500 € | 495 € | Appartement | 42,23 m² | 0 | |
170 500 € | 170 500 € | 495 € | Appartement | 42,23 m² | 0 | |
167 100 € | 167 100 € | 485 € | Appartement | 39,72 m² | 1 | |
167 100 € | 167 100 € | 485 € | Appartement | 39,72 m² | 1 | |
169 000 € | 169 000 € | 495 € | Appartement | 41,88 m² | 1 | |
169 000 € | 169 000 € | 495 € | Appartement | 41,88 m² | 1 | |
169 000 € | 169 000 € | 495 € | Appartement | 41,88 m² | 1 | |
167 100 € | 167 100 € | 495 € | Appartement | 39,72 m² | 2 | |
167 100 € | 167 100 € | 495 € | Appartement | 39,72 m² | 2 | |
169 000 € | 169 000 € | 505 € | Appartement | 41,88 m² | 2 | |
169 000 € | 169 000 € | 505 € | Appartement | 41,88 m² | 2 | |
169 000 € | 169 000 € | 505 € | Appartement | 41,88 m² | 2 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
209 200 € | 209 200 € | 625 € | Appartement | 60,90 m² | 1 | |
214 200 € | 214 200 € | 625 € | Appartement | 61,93 m² | 1 | |
211 000 € | 211 000 € | 635 € | Appartement | 60,90 m² | 2 | |
199 500 € | 199 500 € | 620 € | Appartement | 59,24 m² | 2 | |
212 700 € | 212 700 € | 630 € | Appartement | 61,40 m² | 2 | |
215 400 € | 215 400 € | 645 € | Appartement | 62,92 m² | 3 | |
198 600 € | 198 600 € | 620 € | Appartement | 59,24 m² | 3 | |
212 900 € | 212 900 € | 635 € | Appartement | 61,40 m² | 3 | |
216 200 € | 216 200 € | 679 € | Appartement | 65 m² | 0 | |
215 500 € | 215 500 € | 645 € | Appartement | 65,07 m² | 1 | |
199 900 € | 199 900 € | 620 € | Appartement | 60,79 m² | 1 | |
215 400 € | 215 400 € | 655 € | Appartement | 65,07 m² | 2 | |
199 700 € | 199 700 € | 630 € | Appartement | 60,79 m² | 2 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
249 400 € | 249 400 € | 725 € | Appartement | 75,58 m² | 0 | |
252 000 € | 252 000 € | 735 € | Appartement | 76,21 m² | 1 | |
251 400 € | 251 400 € | 745 € | Appartement | 75,47 m² | 3 | |
251 700 € | 251 700 € | 750 € | Appartement | 76,39 m² | 0 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».