Description
Caractéristiques
Dispositif fiscal : Loi PinelQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
200 500 € | 200 500 € | 460 € | Appartement | 41,98 m² | 0 | |
200 500 € | 200 500 € | 460 € | Appartement | 40,46 m² | 0 | |
195 500 € | 195 500 € | 470 € | Appartement | 42,63 m² | 0 | |
195 500 € | 195 500 € | 470 € | Appartement | 40,13 m² | 0 | |
203 500 € | 203 500 € | 470 € | Appartement | 39,90 m² | 0 | |
198 500 € | 198 500 € | 470 € | Appartement | 40,08 m² | 0 | |
203 500 € | 203 500 € | 480 € | Appartement | 39,91 m² | 1 | |
223 500 € | 223 500 € | 480 € | Appartement | 40,08 m² | 1 | |
210 500 € | 210 500 € | 460 € | Appartement | 44,76 m² | 0 | |
230 500 € | 230 500 € | 470 € | Appartement | 41,98 m² | 1 | |
215 500 € | 215 500 € | 470 € | Appartement | 40,46 m² | 1 | |
205 500 € | 205 500 € | 480 € | Appartement | 39,51 m² | 1 | |
205 500 € | 205 500 € | 480 € | Appartement | 40,13 m² | 1 | |
235 500 € | 235 500 € | 490 € | Appartement | 39,91 m² | 2 | |
210 500 € | 210 500 € | 490 € | Appartement | 40,08 m² | 2 | |
237 500 € | 237 500 € | 480 € | Appartement | 41,98 m² | 2 | |
237 500 € | 237 500 € | 480 € | Appartement | 40,46 m² | 2 | |
222 500 € | 222 500 € | 490 € | Appartement | 39,51 m² | 2 | |
217 500 € | 217 500 € | 490 € | Appartement | 40,13 m² | 2 | |
250 500 € | 250 500 € | 505 € | Appartement | 39,91 m² | 3 | |
250 500 € | 250 500 € | 505 € | Appartement | 40,08 m² | 3 | |
237 500 € | 237 500 € | 490 € | Appartement | 41,98 m² | 3 | |
252 500 € | 252 500 € | 490 € | Appartement | 40,46 m² | 3 | |
252 500 € | 252 500 € | 500 € | Appartement | 39,41 m² | 3 | |
252 500 € | 252 500 € | 505 € | Appartement | 40,13 m² | 3 | |
184 000 € | 184 000 € | 515 € | Appartement | 41,07 m² | 1 | |
186 000 € | 186 000 € | 515 € | Appartement | 41,48 m² | 1 | |
198 500 € | 198 500 € | 515 € | Appartement | 41,07 m² | 2 | |
215 500 € | 215 500 € | 518 € | Appartement | 41,48 m² | 2 | |
194 000 € | 194 000 € | 516 € | Appartement | 41,07 m² | 3 | |
205 800 € | 205 800 € | 520 € | Appartement | 41,48 m² | 3 | |
206 325 € | 206 325 € | 520 € | Appartement | 42,36 m² | 1 | |
237 500 € | 237 500 € | 515 € | Appartement | 41,82 m² | 1 | |
201 500 € | 201 500 € | 561 € | Appartement | 45,14 m² | 1 | |
245 500 € | 245 500 € | 530 € | Appartement | 42,34 m² | 2 | |
213 675 € | 213 675 € | 520 € | Appartement | 41,86 m² | 2 | |
206 500 € | 206 500 € | 535 € | Appartement | 45,14 m² | 2 | |
257 500 € | 257 500 € | 540 € | Appartement | 42,34 m² | 3 | |
208 500 € | 208 500 € | 520 € | Appartement | 41,86 m² | 3 | |
252 500 € | 252 500 € | 540 € | Appartement | 44,60 m² | 3 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
219 500 € | 219 500 € | 590 € | Appartement | 62,37 m² | 0 | |
224 500 € | 224 500 € | 620 € | Appartement | 59,46 m² | 0 | |
232 500 € | 232 500 € | 620 € | Appartement | 60,88 m² | 0 | |
232 500 € | 232 500 € | 620 € | Appartement | 59,62 m² | 0 | |
239 500 € | 239 500 € | 620 € | Appartement | 60,23 m² | 0 | |
252 500 € | 252 500 € | 620 € | Appartement | 60,12 m² | 1 | |
237 500 € | 237 500 € | 630 € | Appartement | 58,90 m² | 1 | |
262 500 € | 262 500 € | 630 € | Appartement | 61,69 m² | 1 | |
242 500 € | 242 500 € | 630 € | Appartement | 60,88 m² | 1 | |
242 500 € | 242 500 € | 630 € | Appartement | 59,62 m² | 1 | |
267 500 € | 267 500 € | 640 € | Appartement | 58,90 m² | 2 | |
242 500 € | 242 500 € | 650 € | Appartement | 61,69 m² | 2 | |
269 500 € | 269 500 € | 630 € | Appartement | 61,99 m² | 1 | |
269 500 € | 269 500 € | 630 € | Appartement | 60,12 m² | 2 | |
274 500 € | 274 500 € | 640 € | Appartement | 60,88 m² | 2 | |
259 500 € | 259 500 € | 640 € | Appartement | 59,62 m² | 2 | |
274 500 € | 274 500 € | 645 € | Appartement | 58,90 m² | 3 | |
275 500 € | 275 500 € | 650 € | Appartement | 60,12 m² | 3 | |
251 500 € | 251 500 € | 640 € | Appartement | 61,99 m² | 2 | |
265 500 € | 265 500 € | 650 € | Appartement | 60,88 m² | 3 | |
231 000 € | 231 000 € | 645 € | Appartement | 60,28 m² | 0 | |
285 500 € | 285 500 € | 640 € | Appartement | 59,62 m² | 3 | |
245 700 € | 245 700 € | 640 € | Appartement | 65,01 m² | 0 | |
282 500 € | 282 500 € | 650 € | Appartement | 61,99 m² | 3 | |
250 000 € | 250 000 € | 645 € | Appartement | 63,15 m² | 1 | |
304 500 € | 304 500 € | 660 € | Appartement | 61,69 m² | 3 | |
252 500 € | 252 500 € | 645 € | Appartement | 59,57 m² | 1 | |
274 500 € | 274 500 € | 655 € | Appartement | 62,27 m² | 2 | |
258 500 € | 258 500 € | 659 € | Appartement | 60,30 m² | 2 | |
284 500 € | 284 500 € | 665 € | Appartement | 62,27 m² | 3 | |
279 500 € | 279 500 € | 650 € | Appartement | 61,06 m² | 1 | |
272 500 € | 272 500 € | 648 € | Appartement | 59,57 m² | 3 | |
272 500 € | 272 500 € | 645 € | Appartement | 59,85 m² | 1 | |
268 800 € | 268 800 € | 660 € | Appartement | 61,08 m² | 2 | |
274 500 € | 274 500 € | 650 € | Appartement | 62,72 m² | 1 | |
277 500 € | 277 500 € | 655 € | Appartement | 59,85 m² | 2 | |
292 500 € | 292 500 € | 662 € | Appartement | 61,06 m² | 3 | |
284 500 € | 284 500 € | 660 € | Appartement | 62,53 m² | 2 | |
284 500 € | 284 500 € | 655 € | Appartement | 59,85 m² | 3 | |
281 400 € | 281 400 € | 670 € | Appartement | 62,72 m² | 3 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
279 500 € | 279 500 € | 725 € | Appartement | 80,91 m² | 0 | |
314 500 € | 314 500 € | 735 € | Appartement | 80,92 m² | 1 | |
321 500 € | 321 500 € | 745 € | Appartement | 80,92 m² | 2 | |
331 500 € | 331 500 € | 755 € | Appartement | 80,92 m² | 3 | |
286 000 € | 286 000 € | 715 € | Appartement | 80,79 m² | 0 | |
324 500 € | 324 500 € | 770 € | Appartement | 80,79 m² | 1 | |
331 500 € | 331 500 € | 780 € | Appartement | 80,79 m² | 2 | |
347 500 € | 347 500 € | 790 € | Appartement | 80,79 m² | 3 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».