Description
Commune prisée de l’Est parisien, Saint-Maur-des-Fossés constitue une adresse de choix garantissant un avenir prospère à votre placement immobilier. À 8 km de Paris, elle profite du décor bucolique des bords de Marne conjugué à tous les avantages de la vie urbaine. Desservie par le RER A, elle accueillera très prochainement la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, permettant de rejoindre les grands bassins d’emplois de la petite couronne. Ainsi depuis Saint-Maur Créteil, Villejuif Aragon sera accessible en 11 minutes, Issy RER en 24 minutes. Le moment est idéal pour investir et profiter du dispositif Pinel (zone A bis) pour conjuguer optimisation fiscale, rentabilités intéressantes et valorisation patrimoniale. * Source : GoogleMapsEn co-promotion avec : CONSTRUCTUM
Caractéristiques
Dispositif fiscal : Loi PinelQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
330 000 € | 330 000 € | 710 € | Appartement | 43,15 m² | 1 | |
330 000 € | 330 000 € | 710 € | Appartement | 43,15 m² | 1 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
408 000 € | 408 000 € | 880 € | Appartement | 44,09 m² | 0 | |
400 000 € | 400 000 € | 920 € | Appartement | 48,17 m² | 0 | |
406 000 € | 406 000 € | 880 € | Appartement | 43,97 m² | 0 | |
398 000 € | 398 000 € | 905 € | Appartement | 45,64 m² | 3 | |
379 000 € | 379 000 € | 870 € | Appartement | 42,49 m² | 3 | |
396 000 € | 396 000 € | 865 € | Appartement | 39,15 m² | 4 | |
383 000 € | 383 000 € | 890 € | Appartement | 45,66 m² | 1 | |
403 000 € | 403 000 € | 885 € | Appartement | 41,45 m² | 4 | |
412 000 € | 412 000 € | 935 € | Appartement | 49,08 m² | 2 | |
404 000 € | 404 000 € | 925 € | Appartement | 49,08 m² | 1 | |
344 000 € | 344 000 € | 865 € | Appartement | 42,49 m² | 2 | |
420 000 € | 420 000 € | 940 € | Appartement | 49,08 m² | 3 | |
369 000 € | 369 000 € | 865 € | Appartement | 42,10 m² | 3 | |
412 000 € | 412 000 € | 935 € | Appartement | 49,08 m² | 2 | |
404 000 € | 404 000 € | 925 € | Appartement | 49,08 m² | 1 | |
396 000 € | 396 000 € | 865 € | Appartement | 39,15 m² | 4 | |
373 000 € | 373 000 € | 890 € | Appartement | 45,66 m² | 1 | |
388 000 € | 388 000 € | 905 € | Appartement | 45,64 m² | 3 | |
369 000 € | 369 000 € | 870 € | Appartement | 42,49 m² | 3 | |
420 000 € | 420 000 € | 940 € | Appartement | 49,08 m² | 3 | |
369 000 € | 369 000 € | 865 € | Appartement | 42,10 m² | 3 | |
398 000 € | 398 000 € | 880 € | Appartement | 44,09 m² | 0 | |
390 000 € | 390 000 € | 920 € | Appartement | 48,17 m² | 0 | |
382 000 € | 382 000 € | 970 € | Appartement | 49,08 m² | 0 | |
397 000 € | 397 000 € | 970 € | Appartement | 49,08 m² | 0 | |
365 000 € | 365 000 € | 920 € | Appartement | 45,66 m² | 0 | |
375 000 € | 375 000 € | N.C. | Appartement | 45,66 m² | 0 | |
354 000 € | 354 000 € | 870 € | Appartement | 42,49 m² | 3 | |
382 000 € | 382 000 € | 935 € | Appartement | 49,08 m² | 2 | |
374 000 € | 374 000 € | 925 € | Appartement | 49,08 m² | 1 | |
390 000 € | 390 000 € | 940 € | Appartement | 49,08 m² | 3 | |
344 000 € | 344 000 € | 865 € | Appartement | 42,10 m² | 3 | |
383 000 € | 383 000 € | 880 € | Appartement | 44,09 m² | 0 | |
400 000 € | 400 000 € | 920 € | Appartement | 48,17 m² | 0 | |
367 000 € | 367 000 € | 970 € | Appartement | 49,08 m² | 0 | |
375 000 € | 375 000 € | N.C. | Appartement | 45,66 m² | 0 | |
383 000 € | 383 000 € | 880 € | Appartement | 44,09 m² | 0 | |
390 000 € | 390 000 € | 920 € | Appartement | 48,17 m² | 0 | |
382 000 € | 382 000 € | 970 € | Appartement | 49,08 m² | 0 | |
365 000 € | 365 000 € | 920 € | Appartement | 45,66 m² | 0 | |
397 000 € | 397 000 € | 935 € | Appartement | 49,08 m² | 2 | |
389 000 € | 389 000 € | 925 € | Appartement | 49,08 m² | 1 | |
405 000 € | 405 000 € | 940 € | Appartement | 49,08 m² | 3 | |
359 000 € | 359 000 € | 865 € | Appartement | 42,10 m² | 3 | |
383 000 € | 383 000 € | 880 € | Appartement | 44,09 m² | 0 | |
400 000 € | 400 000 € | 920 € | Appartement | 48,17 m² | 0 | |
367 000 € | 367 000 € | 970 € | Appartement | 49,08 m² | 0 | |
375 000 € | 375 000 € | N.C. | Appartement | 45,66 m² | 0 | |
420 000 € | 420 000 € | 940 € | Appartement | 49,08 m² | 3 | |
373 000 € | 373 000 € | 890 € | Appartement | 45,66 m² | 1 | |
369 000 € | 369 000 € | 865 € | Appartement | 42,10 m² | 3 | |
373 000 € | 373 000 € | 905 € | Appartement | 45,64 m² | 3 | |
408 000 € | 408 000 € | 880 € | Appartement | 44,09 m² | 0 | |
400 000 € | 400 000 € | 920 € | Appartement | 48,17 m² | 0 | |
354 000 € | 354 000 € | 870 € | Appartement | 42,49 m² | 3 | |
397 000 € | 397 000 € | 970 € | Appartement | 49,08 m² | 0 | |
382 000 € | 382 000 € | 935 € | Appartement | 49,08 m² | 2 | |
375 000 € | 375 000 € | 920 € | Appartement | 45,66 m² | 0 | |
374 000 € | 374 000 € | 925 € | Appartement | 49,08 m² | 1 | |
390 000 € | 390 000 € | 940 € | Appartement | 49,08 m² | 3 | |
344 000 € | 344 000 € | 865 € | Appartement | 42,10 m² | 3 | |
367 000 € | 367 000 € | 970 € | Appartement | 49,08 m² | 0 | |
354 000 € | 354 000 € | 870 € | Appartement | 42,49 m² | 3 | |
382 000 € | 382 000 € | 935 € | Appartement | 49,08 m² | 2 | |
374 000 € | 374 000 € | 925 € | Appartement | 49,08 m² | 1 | |
390 000 € | 390 000 € | 940 € | Appartement | 49,08 m² | 3 | |
344 000 € | 344 000 € | 865 € | Appartement | 42,10 m² | 3 | |
383 000 € | 383 000 € | 880 € | Appartement | 44,09 m² | 0 | |
367 000 € | 367 000 € | 970 € | Appartement | 49,08 m² | 0 | |
353 000 € | 353 000 € | 880 € | Appartement | 44,09 m² | 0 | |
367 000 € | 367 000 € | 970 € | Appartement | 49,08 m² | 0 | |
365 000 € | 365 000 € | 920 € | Appartement | 45,66 m² | 0 | |
382 000 € | 382 000 € | 935 € | Appartement | 49,08 m² | 2 | |
374 000 € | 374 000 € | 925 € | Appartement | 49,08 m² | 1 | |
390 000 € | 390 000 € | 940 € | Appartement | 49,08 m² | 3 | |
353 000 € | 353 000 € | 880 € | Appartement | 44,09 m² | 0 | |
367 000 € | 367 000 € | 970 € | Appartement | 49,08 m² | 0 | |
365 000 € | 365 000 € | 920 € | Appartement | 45,66 m² | 0 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
516 000 € | 516 000 € | 1 295 € | Appartement | 69,52 m² | 0 | |
516 000 € | 516 000 € | N.C. | Appartement | 69,52 m² | 0 | |
516 000 € | 516 000 € | N.C. | Appartement | 69,52 m² | 0 | |
516 000 € | 516 000 € | 1 295 € | Appartement | 69,52 m² | 0 | |
516 000 € | 516 000 € | N.C. | Appartement | 69,52 m² | 0 | |
516 000 € | 516 000 € | N.C. | Appartement | 69,52 m² | 0 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
648 000 € | 648 000 € | 1 440 € | Appartement | 83,15 m² | 2 | |
660 000 € | 660 000 € | 1 445 € | Appartement | 83,15 m² | 3 | |
644 000 € | 644 000 € | 1 440 € | Appartement | 83,15 m² | 2 | |
660 000 € | 660 000 € | 1 445 € | Appartement | 83,15 m² | 3 | |
636 000 € | 636 000 € | 1 440 € | Appartement | 83,15 m² | 2 | |
642 000 € | 642 000 € | 1 415 € | Appartement | 82,53 m² | 1 | |
652 000 € | 652 000 € | 1 445 € | Appartement | 83,15 m² | 3 | |
632 000 € | 632 000 € | 1 415 € | Appartement | 82,53 m² | 1 | |
648 000 € | 648 000 € | 1 440 € | Appartement | 83,15 m² | 2 | |
610 000 € | 610 000 € | 1 440 € | Appartement | 83,15 m² | 2 | |
660 000 € | 660 000 € | 1 445 € | Appartement | 83,15 m² | 3 | |
622 000 € | 622 000 € | 1 445 € | Appartement | 83,15 m² | 3 | |
606 000 € | 606 000 € | 1 415 € | Appartement | 82,53 m² | 1 | |
610 000 € | 610 000 € | 1 440 € | Appartement | 83,15 m² | 2 | |
622 000 € | 622 000 € | 1 445 € | Appartement | 83,15 m² | 3 | |
606 000 € | 606 000 € | 1 415 € | Appartement | 82,53 m² | 1 | |
610 000 € | 610 000 € | 1 440 € | Appartement | 83,15 m² | 2 | |
622 000 € | 622 000 € | 1 445 € | Appartement | 83,15 m² | 3 | |
606 000 € | 606 000 € | 1 415 € | Appartement | 82,53 m² | 1 | |
599 000 € | 599 000 € | 1 440 € | Appartement | 83,15 m² | 2 | |
622 000 € | 622 000 € | 1 445 € | Appartement | 83,15 m² | 3 | |
606 000 € | 606 000 € | 1 415 € | Appartement | 82,53 m² | 1 | |
594 000 € | 594 000 € | 1 415 € | Appartement | 82,53 m² | 1 | |
599 000 € | 599 000 € | 1 440 € | Appartement | 83,15 m² | 2 | |
594 000 € | 594 000 € | 1 415 € | Appartement | 82,53 m² | 1 | |
656 000 € | 656 000 € | 1 480 € | Appartement | 82,68 m² | 0 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».