Description
- Résidence étudiante au coeur de la Métropole Nice Côte d'Azur
- A proximité des pôles universitaires, des commerces et des transports en commun
- 200 logements neufs T1 et T2, répartis sur 6 étages
- Gestionnaire : Advenis Résidences
- Durée du bail : 11 ans et 11 mois ferme
- Eligible Amortissement LMNP
- Avance TVA promoteur
Rentabilité HT/HT, mobilier compris, arrondie au dixième le plus proche. Indiquée par l'exploitant, dans le cadre de la signature du bail commercial.
projet-de-pasteur" target="blank">Voir le projet Nice Pasteur
Caractéristiques
Dispositif fiscal : LMNPQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
151 120 € | 151 120 € | 410,08 € | Appartement | 22,25 m² | 0 | |
136 800 € | 136 800 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
151 860 € | 151 860 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
151 860 € | 151 860 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
148 800 € | 148 800 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
151 860 € | 151 860 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
232 680 € | 232 680 € | 632,42 € | Appartement | 32,70 m² | 0 | |
151 860 € | 151 860 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
151 860 € | 151 860 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
151 860 € | 151 860 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
148 660 € | 148 660 € | 395,17 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
130 750 € | 130 750 € | 387,42 € | Appartement | 18,90 m² | 0 | |
130 750 € | 130 750 € | 387,42 € | Appartement | 18,90 m² | 0 | |
151 860 € | 151 860 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
173 040 € | 173 040 € | 469,83 € | Appartement | 24,40 m² | 0 | |
148 660 € | 148 660 € | 395,17 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
137 160 € | 137 160 € | 404,92 € | Appartement | 19,80 m² | 0 | |
132 900 € | 132 900 € | 393,17 € | Appartement | 19,20 m² | 0 | |
148 800 € | 148 800 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
149 920 € | 149 920 € | 395,17 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
151 860 € | 151 860 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
133 620 € | 133 620 € | 395,17 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
136 800 € | 136 800 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
148 540 € | 148 540 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
148 800 € | 148 800 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
155 020 € | 155 020 € | 420,75 € | Appartement | 22,80 m² | 0 | |
151 010 € | 151 010 € | 409,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
156 520 € | 156 520 € | 426,58 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
156 460 € | 156 460 € | 425,58 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
138 650 € | 138 650 € | 408,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
145 140 € | 145 140 € | 404,92 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
149 260 € | 149 260 € | 425,58 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
171 060 € | 171 060 € | 464,42 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
248 540 € | 248 540 € | 675,50 € | Appartement | 32,70 m² | 0 | |
153 110 € | 153 110 € | 415,67 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
149 440 € | 149 440 € | 426,08 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
137 160 € | 137 160 € | 404,92 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
144 490 € | 144 490 € | 412,83 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
185 610 € | 185 610 € | 504,08 € | Appartement | 24,30 m² | 0 | |
193 880 € | 193 880 € | 526,67 € | Appartement | 24,40 m² | 0 | |
155 050 € | 155 050 € | 408,92 € | Appartement | 19,80 m² | 0 | |
132 180 € | 132 180 € | 391,25 € | Appartement | 18,90 m² | 0 | |
162 440 € | 162 440 € | 478,58 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
156 520 € | 156 520 € | 416,17 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
157 240 € | 157 240 € | 418,17 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
175 320 € | 175 320 € | 476,08 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
174 630 € | 174 630 € | 461,42 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
154 630 € | 154 630 € | 411,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
151 860 € | 151 860 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
148 800 € | 148 800 € | 403,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
155 020 € | 155 020 € | 420,75 € | Appartement | 22,80 m² | 0 | |
154 180 € | 154 180 € | 418,50 € | Appartement | 22,25 m² | 0 | |
154 990 € | 154 990 € | 412,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
144 310 € | 144 310 € | 412,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
155 140 € | 155 140 € | 412,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
160 900 € | 160 900 € | 424,58 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
151 910 € | 151 910 € | 412,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
247 880 € | 247 880 € | 673,75 € | Appartement | 32,70 m² | 0 | |
150 260 € | 150 260 € | 441,75 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
151 910 € | 151 910 € | 412,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
151 910 € | 151 910 € | 412,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
153 760 € | 153 760 € | 417,33 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
148 900 € | 148 900 € | 395,83 € | Appartement | 18,90 m² | 0 | |
139 910 € | 139 910 € | 412,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
144 940 € | 144 940 € | 426,08 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
200 400 € | 200 400 € | 544,33 € | Appartement | 24,30 m² | 0 | |
204 220 € | 204 220 € | 554,58 € | Appartement | 24,40 m² | 0 | |
138 830 € | 138 830 € | 409,42 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
144 420 € | 144 420 € | 413,33 € | Appartement | 19,80 m² | 0 | |
140 310 € | 140 310 € | 401,58 € | Appartement | 19,20 m² | 0 | |
138 360 € | 138 360 € | 395,83 € | Appartement | 18,90 m² | 0 | |
158 960 € | 158 960 € | 423,08 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
175 690 € | 175 690 € | 464,08 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
163 820 € | 163 820 € | 444,75 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
154 990 € | 154 990 € | 412,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
151 910 € | 151 910 € | 412,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
138 210 € | 138 210 € | 429,17 € | Appartement | 22,80 m² | 0 | |
154 180 € | 154 180 € | 418,50 € | Appartement | 22,25 m² | 0 | |
155 140 € | 155 140 € | 412,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
147 930 € | 147 930 € | 435 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
160 230 € | 160 230 € | 435 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
139 910 € | 139 910 € | 412,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
136 680 € | 136 680 € | 403,58 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
160 230 € | 160 230 € | 435 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
164 210 € | 164 210 € | 436,83 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
147 930 € | 147 930 € | 435 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
148 680 € | 148 680 € | 403,58 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
145 860 € | 145 860 € | 395,83 € | Appartement | 18,90 m² | 0 | |
156 940 € | 156 940 € | 417,33 € | Appartement | 18,90 m² | 0 | |
147 570 € | 147 570 € | 434 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
139 910 € | 139 910 € | 412,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
186 570 € | 186 570 € | 506,67 € | Appartement | 24,30 m² | 0 | |
135 960 € | 135 960 € | 401,58 € | Appartement | 19,20 m² | 0 | |
148 900 € | 148 900 € | 395,83 € | Appartement | 18,90 m² | 0 | |
160 810 € | 160 810 € | 428,08 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
156 400 € | 156 400 € | 424,58 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
179 820 € | 179 820 € | 475,33 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
173 220 € | 173 220 € | 470,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
139 910 € | 139 910 € | 412,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
139 910 € | 139 910 € | 412,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
151 910 € | 151 910 € | 412,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
158 130 € | 158 130 € | 429,17 € | Appartement | 22,80 m² | 0 | |
160 930 € | 160 930 € | 428,42 € | Appartement | 22,25 m² | 0 | |
156 940 € | 156 940 € | 417,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
141 760 € | 141 760 € | 417,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
169 910 € | 169 910 € | 452,67 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
156 940 € | 156 940 € | 417,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
251 530 € | 251 530 € | 683,58 € | Appartement | 32,70 m² | 0 | |
169 550 € | 169 550 € | 451,67 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
157 210 € | 157 210 € | 417,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
157 210 € | 157 210 € | 417,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
161 860 € | 161 860 € | 427,25 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
160 790 € | 160 790 € | 427,75 € | Appartement | 18,90 m² | 0 | |
152 520 € | 152 520 € | 405,75 € | Appartement | 18,90 m² | 0 | |
156 940 € | 156 940 € | 417,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
148 290 € | 148 290 € | 436 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
204 100 € | 204 100 € | 554,25 € | Appartement | 24,30 m² | 0 | |
157 300 € | 157 300 € | 418,33 € | Appartement | 19,80 m² | 0 | |
154 690 € | 154 690 € | 411,50 € | Appartement | 19,20 m² | 0 | |
141 660 € | 141 660 € | 405,75 € | Appartement | 18,90 m² | 0 | |
153 540 € | 153 540 € | 408,58 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
158 900 € | 158 900 € | 433 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
156 940 € | 156 940 € | 417,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
153 760 € | 153 760 € | 417,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
161 730 € | 161 730 € | 439,08 € | Appartement | 22,80 m² | 0 | |
161 030 € | 161 030 € | 428,42 € | Appartement | 22,25 m² | 0 | |
141 760 € | 141 760 € | 417,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
167 070 € | 167 070 € | 444,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
254 780 € | 254 780 € | 682,17 € | Appartement | 32,70 m² | 0 | |
141 760 € | 141 760 € | 417,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
167 730 € | 167 730 € | 446,75 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
167 070 € | 167 070 € | 444,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
150 530 € | 150 530 € | 408,58 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
145 360 € | 145 360 € | 427,25 € | Appartement | 18,90 m² | 0 | |
166 610 € | 166 610 € | 443,92 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
190 220 € | 190 220 € | 516,58 € | Appartement | 24,30 m² | 0 | |
200 640 € | 200 640 € | 545 € | Appartement | 24,40 m² | 0 | |
144 640 € | 144 640 € | 425,25 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
157 300 € | 157 300 € | 418,33 € | Appartement | 19,80 m² | 0 | |
151 090 € | 151 090 € | 411,50 € | Appartement | 19,20 m² | 0 | |
149 010 € | 149 010 € | 405,75 € | Appartement | 18,90 m² | 0 | |
160 840 € | 160 840 € | 438 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
163 320 € | 163 320 € | 434,50 € | Appartement | 19,30 m² | 0 | |
141 760 € | 141 760 € | 417,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 | |
153 760 € | 153 760 € | 417,33 € | Appartement | 19,75 m² | 0 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
267 580 € | 267 580 € | 727,42 € | Appartement | 39,10 m² | 0 | |
229 680 € | 229 680 € | 624,17 € | Appartement | 32,10 m² | 0 | |
233 600 € | 233 600 € | 624,17 € | Appartement | 32,10 m² | 0 | |
246 800 € | 246 800 € | 670,75 € | Appartement | 32,10 m² | 0 | |
260 560 € | 260 560 € | 708,08 € | Appartement | 32,10 m² | 0 | |
291 880 € | 291 880 € | 793,50 € | Appartement | 40,95 m² | 0 | |
244 340 € | 244 340 € | 664 € | Appartement | 32,10 m² | 0 | |
238 490 € | 238 490 € | 632,58 € | Appartement | 32,10 m² | 0 | |
272 740 € | 272 740 € | 803,42 € | Appartement | 40,95 m² | 0 | |
232 950 € | 232 950 € | 668,42 € | Appartement | 32,10 m² | 0 | |
250 130 € | 250 130 € | 718 € | Appartement | 32,10 m² | 0 | |
311 910 € | 311 910 € | 836,42 € | Appartement | 40,45 m² | 0 | |
287 470 € | 287 470 € | 770,33 € | Appartement | 40,45 m² | 0 | |
272 740 € | 272 740 € | 803,42 € | Appartement | 40,95 m² | 0 | |
208 800 € | 208 800 € | 614,50 € | Appartement | 32,10 m² | 0 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».