Description
TVA réduite 5.5% (sauf les studios)
A parking sous-sol par appartement (sauf studios) compris dans le prix (grille en cours)
super programme
Offre exceptionnelle de 5000€ par pièce + frais de Notaire pour les 10 premiers réservataires .
Honoraires 5% HT sur Prix de vente TTC
Attention en copro avec Eiffage,
vous pouvez dénoncer sur ce site mais je vous validerai les contacts manuellement (la validation automatique n'est pas forcément juste).
Appelez moi au 0609457273 pour un bon accompagnement pour concrétiser.
je compte sur vous
A parking sous-sol par appartement (sauf studios) compris dans le prix (grille en cours)
super programme
Offre exceptionnelle de 5000€ par pièce + frais de Notaire pour les 10 premiers réservataires .
Honoraires 5% HT sur Prix de vente TTC
Attention en copro avec Eiffage,
vous pouvez dénoncer sur ce site mais je vous validerai les contacts manuellement (la validation automatique n'est pas forcément juste).
Appelez moi au 0609457273 pour un bon accompagnement pour concrétiser.
je compte sur vous
Quartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
210 342 € | 210 342 € | N.C. | Appartement | 32,24 m² | 0 | |
205 247 € | 205 247 € | N.C. | Appartement | 32,24 m² | 1 | |
208 398 € | 208 398 € | N.C. | Appartement | 32,24 m² | 2 | |
222 194 € | 222 194 € | N.C. | Appartement | 32,24 m² | 3 | |
223 401 € | 223 401 € | N.C. | Appartement | 32,24 m² | 4 | |
238 167 € | 238 167 € | N.C. | Appartement | 35,44 m² | 1 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
272 769 € | 272 769 € | N.C. | Appartement | 43,19 m² | 0 | |
285 275 € | 285 275 € | N.C. | Appartement | 43,49 m² | 0 | |
282 315 € | 282 315 € | N.C. | Appartement | 43,02 m² | 0 | |
250 272 € | 250 272 € | N.C. | Appartement | 42,86 m² | 1 | |
256 354 € | 256 354 € | N.C. | Appartement | 43,91 m² | 1 | |
271 270 € | 271 270 € | N.C. | Appartement | 43,49 m² | 1 | |
272 181 € | 272 181 € | N.C. | Appartement | 43,02 m² | 1 | |
267 218 € | 267 218 € | N.C. | Appartement | 42,86 m² | 2 | |
273 711 € | 273 711 € | N.C. | Appartement | 43,91 m² | 2 | |
276 233 € | 276 233 € | N.C. | Appartement | 43,49 m² | 2 | |
277 237 € | 277 237 € | N.C. | Appartement | 43,02 m² | 2 | |
273 736 € | 273 736 € | N.C. | Appartement | 42,86 m² | 3 | |
280 387 € | 280 387 € | N.C. | Appartement | 43,91 m² | 3 | |
290 303 € | 290 303 € | N.C. | Appartement | 43,49 m² | 3 | |
285 236 € | 285 236 € | N.C. | Appartement | 43,02 m² | 3 | |
279 269 € | 279 269 € | N.C. | Appartement | 42,86 m² | 4 | |
285 226 € | 285 226 € | N.C. | Appartement | 43,91 m² | 4 | |
299 574 € | 299 574 € | N.C. | Appartement | 43,49 m² | 4 | |
296 516 € | 296 516 € | N.C. | Appartement | 43,02 m² | 4 | |
283 615 € | 283 615 € | N.C. | Appartement | 42,01 m² | 0 | |
255 033 € | 255 033 € | N.C. | Appartement | 42,42 m² | 1 | |
298 963 € | 298 963 € | N.C. | Appartement | 49,87 m² | 1 | |
284 521 € | 284 521 € | N.C. | Appartement | 48,10 m² | 2 | |
299 326 € | 299 326 € | N.C. | Appartement | 49,87 m² | 2 | |
297 796 € | 297 796 € | N.C. | Appartement | 48,10 m² | 3 | |
295 173 € | 295 173 € | N.C. | Appartement | 42,67 m² | 3 | |
311 546 € | 311 546 € | N.C. | Appartement | 49,87 m² | 3 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
346 439 € | 346 439 € | N.C. | Appartement | 67,08 m² | 0 | |
344 954 € | 344 954 € | N.C. | Appartement | 66,58 m² | 0 | |
345 972 € | 345 972 € | N.C. | Appartement | 67,08 m² | 0 | |
366 390 € | 366 390 € | N.C. | Appartement | 66,58 m² | 0 | |
363 688 € | 363 688 € | N.C. | Appartement | 67,08 m² | 0 | |
373 319 € | 373 319 € | N.C. | Appartement | 66,58 m² | 0 | |
368 735 € | 368 735 € | N.C. | Appartement | 67,08 m² | 0 | |
384 580 € | 384 580 € | N.C. | Appartement | 66,58 m² | 0 | |
364 987 € | 364 987 € | N.C. | Appartement | 67,70 m² | 0 | |
400 267 € | 400 267 € | N.C. | Appartement | 72,19 m² | 0 | |
391 626 € | 391 626 € | N.C. | Appartement | 70,05 m² | 0 | |
377 107 € | 377 107 € | N.C. | Appartement | 67,81 m² | 0 | |
340 780 € | 340 780 € | N.C. | Appartement | 67,70 m² | 0 | |
374 448 € | 374 448 € | N.C. | Appartement | 72,19 m² | 0 | |
361 967 € | 361 967 € | N.C. | Appartement | 67,81 m² | 0 | |
359 710 € | 359 710 € | N.C. | Appartement | 67,70 m² | 0 | |
388 894 € | 388 894 € | N.C. | Appartement | 72,19 m² | 0 | |
371 134 € | 371 134 € | N.C. | Appartement | 67,81 m² | 0 | |
366 962 € | 366 962 € | N.C. | Appartement | 67,70 m² | 0 | |
397 981 € | 397 981 € | N.C. | Appartement | 72,19 m² | 0 | |
416 367 € | 416 367 € | N.C. | Appartement | 72,73 m² | 0 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
399 624 € | 399 624 € | N.C. | Appartement | 77,98 m² | 0 | |
420 491 € | 420 491 € | N.C. | Appartement | 82,50 m² | 0 | |
385 598 € | 385 598 € | N.C. | Appartement | 77,88 m² | 1 | |
395 676 € | 395 676 € | N.C. | Appartement | 77,88 m² | 2 | |
421 822 € | 421 822 € | N.C. | Appartement | 77,88 m² | 3 | |
429 967 € | 429 967 € | N.C. | Appartement | 77,88 m² | 4 | |
427 581 € | 427 581 € | N.C. | Appartement | 83,01 m² | 0 | |
423 487 € | 423 487 € | N.C. | Appartement | 80,16 m² | 1 | |
474 505 € | 474 505 € | N.C. | Appartement | 90,99 m² | 2 | |
435 104 € | 435 104 € | N.C. | Appartement | 76,40 m² | 4 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».