Description
Caractéristiques
Dispositif fiscal : Loi PinelQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
166 200 € | 166 200 € | 500 € | Appartement | 46,09 m² | 0 | |
167 600 € | 167 600 € | 500 € | Appartement | 43,14 m² | 1 | |
165 200 € | 165 200 € | 495 € | Appartement | 42,49 m² | 1 | |
167 100 € | 167 100 € | 485 € | Appartement | 39,72 m² | 1 | |
171 600 € | 171 600 € | 515 € | Appartement | 43,62 m² | 2 | |
162 200 € | 162 200 € | 485 € | Appartement | 39,72 m² | 0 | |
169 000 € | 169 000 € | 495 € | Appartement | 41,88 m² | 1 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
204 200 € | 204 200 € | 625 € | Appartement | 60,90 m² | 1 | |
209 200 € | 209 200 € | 625 € | Appartement | 61,93 m² | 1 | |
206 000 € | 206 000 € | 635 € | Appartement | 60,90 m² | 2 | |
222 750 € | 222 750 € | 645 € | Appartement | 65,07 m² | 1 | |
207 700 € | 207 700 € | 630 € | Appartement | 61,40 m² | 2 | |
198 600 € | 198 600 € | 620 € | Appartement | 59,24 m² | 3 | |
207 900 € | 207 900 € | 635 € | Appartement | 61,40 m² | 3 | |
194 900 € | 194 900 € | 620 € | Appartement | 60,79 m² | 1 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
236 400 € | 236 400 € | 745 € | Appartement | 75,47 m² | 3 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».