Description
ACHETEZ VOTRE MAISON OU VOTRE APPARTEMENT NEUF PROCHE DE PARIS.
Des maisons et appartements neufs à Puiseux-en-France.
Découvrez le prochain programme neuf de Crédit Agricole Immobilier sur la commune de Puiseux-en-France dans le Val‐d’Oise.
Située à 30 km* de Paris, limitrophe aux villes de Louvres, Fontenay-en-Parisis, Goussainville et Marly-la-Ville, Puiseux-en-France est une petite ville de très bonne notoriété à l’esprit village, offrant un cadre de vie calme et verdoyant. Commune en pleine expansion, elle compte plusieurs projets en cours dont la ZAC de l’éco-quartier** de Louvres Puiseux‐en‐France, qui prévoit la réalisation d’un pôle résidentiel mixant services, commerces et habitat.
Puiseux‐en‐France permet un accès rapide à Paris en moins de 30 min.* via la gare du RER D de Louvres, et à la francilienne en moins de 10 min. en voiture*. Elle offre également une proximité avec le pôle d'activités de Roissy‐Charles‐de‐Gaulle situé à 15 min*.
Un programme immobilier neuf dans un cadre champêtre.
Située au Sud‐Est de Puiseux‐en‐France, dans le secteur « Bois Coudray – Derrière-les-bois », votre future résidence neuve signée Crédit Agricole Immobilier prend place au cœur du futur éco-quartier** amené à devenir le nouveau centre‐ville. Située en bordure d’une campagne vallonnée, elle se trouve à 800 m* des commerces et 1.5 km* de la Gare RER D.
Le Quartier du Vertpuits propose des maisons individuelles et des appartements.
Élégantes et traditionnelles, les 94 maisons 4 au 5 pièces, indépendantes ou accolées, se dotent toutes de beaux jardins privatifs avec vue dégagée sur la nature environnante et d’un garage fermé.
Les 39 appartements, du 2 au 4 pièces, disposent pour la majorité d’entre euxde belles surfaces extérieures et d’1 ou 2 places de stationnement.
L’ensemble du programme sera certifié NF Habitat HQE niveau excellent et labellisé Label Biodivercity et E+ C-, garants d’une performance énergétique et d’une plus grande qualité de logement.
Votre maison 4 pièces de 80.53 m2 à partir de 359 200€ ***
Votre maison 5 pièces de 91 m2 à partir de 398 700€ ****
*Source Google Maps
** Labellisation en cours
***Exemple de maison d’une superficie de 80.53 m2 avec un garage fermé et une place extérieure
****Exemple de maison d’une superficie de 91 m2 avec un garage fermé et une place extérieure
Promoteur national et tout particulièrement présent en Ile-de-France depuis plus de 25 ans, Crédit Agricole Immobilier vous propose, en tant qu’expert de la promotion immobilière, la résidence Le Quartier du Vertpuits située à Puiseux-en-France. N’hésitez pas à nous contacter pour votre projet de résidence principale ou d’investissement locatif en VEFA à Puiseux-en-France.
Des maisons et appartements neufs à Puiseux-en-France.
Découvrez le prochain programme neuf de Crédit Agricole Immobilier sur la commune de Puiseux-en-France dans le Val‐d’Oise.
Située à 30 km* de Paris, limitrophe aux villes de Louvres, Fontenay-en-Parisis, Goussainville et Marly-la-Ville, Puiseux-en-France est une petite ville de très bonne notoriété à l’esprit village, offrant un cadre de vie calme et verdoyant. Commune en pleine expansion, elle compte plusieurs projets en cours dont la ZAC de l’éco-quartier** de Louvres Puiseux‐en‐France, qui prévoit la réalisation d’un pôle résidentiel mixant services, commerces et habitat.
Puiseux‐en‐France permet un accès rapide à Paris en moins de 30 min.* via la gare du RER D de Louvres, et à la francilienne en moins de 10 min. en voiture*. Elle offre également une proximité avec le pôle d'activités de Roissy‐Charles‐de‐Gaulle situé à 15 min*.
Un programme immobilier neuf dans un cadre champêtre.
Située au Sud‐Est de Puiseux‐en‐France, dans le secteur « Bois Coudray – Derrière-les-bois », votre future résidence neuve signée Crédit Agricole Immobilier prend place au cœur du futur éco-quartier** amené à devenir le nouveau centre‐ville. Située en bordure d’une campagne vallonnée, elle se trouve à 800 m* des commerces et 1.5 km* de la Gare RER D.
Le Quartier du Vertpuits propose des maisons individuelles et des appartements.
Élégantes et traditionnelles, les 94 maisons 4 au 5 pièces, indépendantes ou accolées, se dotent toutes de beaux jardins privatifs avec vue dégagée sur la nature environnante et d’un garage fermé.
Les 39 appartements, du 2 au 4 pièces, disposent pour la majorité d’entre euxde belles surfaces extérieures et d’1 ou 2 places de stationnement.
L’ensemble du programme sera certifié NF Habitat HQE niveau excellent et labellisé Label Biodivercity et E+ C-, garants d’une performance énergétique et d’une plus grande qualité de logement.
Votre maison 4 pièces de 80.53 m2 à partir de 359 200€ ***
Votre maison 5 pièces de 91 m2 à partir de 398 700€ ****
*Source Google Maps
** Labellisation en cours
***Exemple de maison d’une superficie de 80.53 m2 avec un garage fermé et une place extérieure
****Exemple de maison d’une superficie de 91 m2 avec un garage fermé et une place extérieure
Promoteur national et tout particulièrement présent en Ile-de-France depuis plus de 25 ans, Crédit Agricole Immobilier vous propose, en tant qu’expert de la promotion immobilière, la résidence Le Quartier du Vertpuits située à Puiseux-en-France. N’hésitez pas à nous contacter pour votre projet de résidence principale ou d’investissement locatif en VEFA à Puiseux-en-France.
Caractéristiques
Dispositif fiscal : Loi PinelQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
210 000 € | 210 000 € | 583 € | Appartement | 47,73 m² | 1 | |
209 000 € | 209 000 € | 567 € | Appartement | 45,91 m² | 2 | |
204 000 € | 204 000 € | 566 € | Appartement | 45,22 m² | 2 | |
212 000 € | 212 000 € | 565 € | Appartement | 45,31 m² | 3 | |
207 000 € | 207 000 € | 555 € | Appartement | 44,57 m² | 3 | |
197 000 € | 197 000 € | 566 € | Appartement | 46,25 m² | 3 | |
187 000 € | 187 000 € | 526 € | Appartement | 41,88 m² | 1 | |
186 000 € | 186 000 € | 566 € | Appartement | 46,32 m² | 1 | |
207 000 € | 207 000 € | 555 € | Appartement | 44,57 m² | 3 | |
194 000 € | 194 000 € | 566 € | Appartement | 45,22 m² | 2 | |
209 000 € | 209 000 € | 567 € | Appartement | 45,91 m² | 2 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
274 000 € | 274 000 € | 680 € | Appartement | 61,69 m² | 0 | |
230 000 € | 230 000 € | 681 € | Appartement | 62,37 m² | 0 | |
274 000 € | 274 000 € | 717 € | Appartement | 67,06 m² | 0 | |
252 000 € | 252 000 € | 668 € | Appartement | 59,27 m² | 1 | |
254 000 € | 254 000 € | 697 € | Appartement | 63,22 m² | 1 | |
245 000 € | 245 000 € | 661 € | Appartement | 57,99 m² | 2 | |
258 000 € | 258 000 € | 665 € | Appartement | 58,42 m² | 2 | |
259 000 € | 259 000 € | 697 € | Appartement | 63,22 m² | 2 | |
238 000 € | 238 000 € | 653 € | Appartement | 56,69 m² | 3 | |
279 000 € | 279 000 € | 700 € | Appartement | 64,18 m² | 3 | |
260 000 € | 260 000 € | 672 € | Appartement | 59,65 m² | 3 | |
263 000 € | 263 000 € | 685 € | Appartement | 61,49 m² | 3 | |
236 000 € | 236 000 € | 655 € | Appartement | 58,83 m² | 0 | |
254 000 € | 254 000 € | 731 € | Appartement | 67,06 m² | 1 | |
290 000 € | 290 000 € | 761 € | Appartement | 68,19 m² | 2 | |
260 000 € | 260 000 € | 655 € | Appartement | 56,95 m² | 3 | |
245 000 € | 245 000 € | 661 € | Appartement | 57,99 m² | 2 | |
258 000 € | 258 000 € | 665 € | Appartement | 58,42 m² | 2 | |
252 000 € | 252 000 € | 668 € | Appartement | 59,27 m² | 1 | |
263 000 € | 263 000 € | 685 € | Appartement | 61,49 m² | 3 | |
274 000 € | 274 000 € | 680 € | Appartement | 61,69 m² | 0 | |
230 000 € | 230 000 € | 681 € | Appartement | 62,37 m² | 0 | |
265 000 € | 265 000 € | 698 € | Appartement | 62,83 m² | 0 | |
259 000 € | 259 000 € | 697 € | Appartement | 63,22 m² | 2 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
280 000 € | 280 000 € | 831 € | Appartement | 77,92 m² | 1 | |
299 000 € | 299 000 € | 816 € | Appartement | 75,67 m² | 3 | |
415 000 € | 415 000 € | N.C. | Appartement | 89,78 m² | 0 | |
402 000 € | 402 000 € | N.C. | Appartement | 89,76 m² | 0 | |
379 500 € | 379 500 € | N.C. | Appartement | 78,37 m² | 0 | |
404 500 € | 404 500 € | N.C. | Appartement | 89,69 m² | 0 | |
362 000 € | 362 000 € | N.C. | Appartement | 80,53 m² | 0 | |
410 500 € | 410 500 € | N.C. | Appartement | 89,78 m² | 0 | |
406 000 € | 406 000 € | N.C. | Appartement | 95,44 m² | 0 | |
405 000 € | 405 000 € | N.C. | Appartement | 95,44 m² | 0 | |
405 000 € | 405 000 € | N.C. | Appartement | 95,44 m² | 0 | |
366 500 € | 366 500 € | N.C. | Appartement | 83,65 m² | 0 | |
354 900 € | 354 900 € | N.C. | Appartement | 80,53 m² | 0 | |
394 500 € | 394 500 € | N.C. | Appartement | 89,73 m² | 0 | |
409 000 € | 409 000 € | N.C. | Appartement | 95,44 m² | 0 | |
393 500 € | 393 500 € | N.C. | Appartement | 83,93 m² | 0 | |
428 000 € | 428 000 € | N.C. | Appartement | 95,44 m² | 0 | |
394 500 € | 394 500 € | N.C. | Appartement | 83,93 m² | 0 | |
435 000 € | 435 000 € | N.C. | Appartement | 95,44 m² | 0 | |
390 500 € | 390 500 € | N.C. | Appartement | 83,93 m² | 0 | |
368 000 € | 368 000 € | N.C. | Appartement | 80,53 m² | 0 | |
419 000 € | 419 000 € | N.C. | Appartement | 95,44 m² | 0 | |
419 200 € | 419 200 € | N.C. | Appartement | 95,53 m² | 0 | |
412 700 € | 412 700 € | N.C. | Appartement | 89,69 m² | 0 | |
395 700 € | 395 700 € | N.C. | Appartement | 89,69 m² | 0 | |
395 700 € | 395 700 € | N.C. | Appartement | 89,78 m² | 0 | |
360 200 € | 360 200 € | N.C. | Appartement | 80,53 m² | 0 | |
396 700 € | 396 700 € | N.C. | Appartement | 89,78 m² | 0 | |
397 700 € | 397 700 € | N.C. | Appartement | 89,78 m² | 0 | |
409 700 € | 409 700 € | N.C. | Appartement | 89,69 m² | 0 | |
425 700 € | 425 700 € | N.C. | Appartement | 89,78 m² | 0 | |
383 200 € | 383 200 € | N.C. | Appartement | 80,53 m² | 0 | |
383 200 € | 383 200 € | N.C. | Appartement | 80,53 m² | 0 | |
417 700 € | 417 700 € | N.C. | Appartement | 89,78 m² | 0 | |
433 200 € | 433 200 € | N.C. | Appartement | 95,44 m² | 0 | |
398 700 € | 398 700 € | N.C. | Appartement | 83,95 m² | 0 | |
417 700 € | 417 700 € | N.C. | Appartement | 89,78 m² | 0 | |
412 700 € | 412 700 € | N.C. | Appartement | 90,92 m² | 0 | |
396 700 € | 396 700 € | N.C. | Appartement | 89,78 m² | 0 | |
399 700 € | 399 700 € | N.C. | Appartement | 83,83 m² | 0 | |
420 700 € | 420 700 € | N.C. | Appartement | 89,78 m² | 0 | |
384 700 € | 384 700 € | N.C. | Appartement | 83,95 m² | 0 | |
441 200 € | 441 200 € | N.C. | Appartement | 95,44 m² | 0 | |
395 700 € | 395 700 € | N.C. | Appartement | 89,78 m² | 0 | |
399 700 € | 399 700 € | N.C. | Appartement | 83,65 m² | 0 | |
387 000 € | 387 000 € | N.C. | Appartement | 83,65 m² | 0 | |
354 900 € | 354 900 € | N.C. | Appartement | 80,53 m² | 0 | |
361 500 € | 361 500 € | N.C. | Appartement | 83,65 m² | 0 | |
354 900 € | 354 900 € | N.C. | Appartement | 80,53 m² | 0 | |
368 500 € | 368 500 € | N.C. | Appartement | 83,65 m² | 0 | |
354 900 € | 354 900 € | N.C. | Appartement | 80,53 m² | 0 | |
367 500 € | 367 500 € | N.C. | Appartement | 83,65 m² | 0 | |
366 000 € | 366 000 € | N.C. | Appartement | 80,53 m² | 0 | |
387 700 € | 387 700 € | N.C. | Appartement | 83,65 m² | 0 | |
369 700 € | 369 700 € | N.C. | Appartement | 83,65 m² | 0 | |
359 200 € | 359 200 € | N.C. | Appartement | 80,53 m² | 0 | |
378 700 € | 378 700 € | N.C. | Appartement | 83,95 m² | 0 | |
299 000 € | 299 000 € | 816 € | Appartement | 75,67 m² | 3 | |
379 500 € | 379 500 € | N.C. | Maison | 78,37 m² | 0 | |
354 900 € | 354 900 € | N.C. | Maison | 80,53 m² | 0 | |
368 000 € | 368 000 € | N.C. | Maison | 80,53 m² | 0 | |
383 200 € | 383 200 € | N.C. | Maison | 80,53 m² | 0 | |
383 200 € | 383 200 € | N.C. | Maison | 80,53 m² | 0 | |
341 500 € | 341 500 € | N.C. | Maison | 82,43 m² | 0 | |
367 500 € | 367 500 € | N.C. | Maison | 82,43 m² | 0 | |
348 500 € | 348 500 € | N.C. | Maison | 82,43 m² | 0 | |
399 700 € | 399 700 € | N.C. | Maison | 83,65 m² | 0 | |
399 700 € | 399 700 € | N.C. | Maison | 83,83 m² | 0 | |
390 500 € | 390 500 € | N.C. | Maison | 83,93 m² | 0 | |
393 500 € | 393 500 € | N.C. | Maison | 83,93 m² | 0 | |
394 500 € | 394 500 € | N.C. | Maison | 83,93 m² | 0 | |
384 700 € | 384 700 € | N.C. | Maison | 83,95 m² | 0 | |
398 700 € | 398 700 € | N.C. | Maison | 83,95 m² | 0 | |
395 700 € | 395 700 € | N.C. | Maison | 89,69 m² | 0 | |
404 500 € | 404 500 € | N.C. | Maison | 89,69 m² | 0 | |
409 700 € | 409 700 € | N.C. | Maison | 89,69 m² | 0 | |
412 700 € | 412 700 € | N.C. | Maison | 89,69 m² | 0 | |
394 500 € | 394 500 € | N.C. | Maison | 89,73 m² | 0 | |
402 000 € | 402 000 € | N.C. | Maison | 89,76 m² | 0 | |
395 700 € | 395 700 € | N.C. | Maison | 89,78 m² | 0 | |
395 700 € | 395 700 € | N.C. | Maison | 89,78 m² | 0 | |
396 700 € | 396 700 € | N.C. | Maison | 89,78 m² | 0 | |
396 700 € | 396 700 € | N.C. | Maison | 89,78 m² | 0 | |
397 700 € | 397 700 € | N.C. | Maison | 89,78 m² | 0 | |
410 500 € | 410 500 € | N.C. | Maison | 89,78 m² | 0 | |
415 000 € | 415 000 € | N.C. | Maison | 89,78 m² | 0 | |
417 700 € | 417 700 € | N.C. | Maison | 89,78 m² | 0 | |
417 700 € | 417 700 € | N.C. | Maison | 89,78 m² | 0 | |
420 700 € | 420 700 € | N.C. | Maison | 89,78 m² | 0 | |
425 700 € | 425 700 € | N.C. | Maison | 89,78 m² | 0 | |
412 700 € | 412 700 € | N.C. | Maison | 90,92 m² | 0 | |
405 000 € | 405 000 € | N.C. | Maison | 95,44 m² | 0 | |
405 000 € | 405 000 € | N.C. | Maison | 95,44 m² | 0 | |
406 000 € | 406 000 € | N.C. | Maison | 95,44 m² | 0 | |
409 000 € | 409 000 € | N.C. | Maison | 95,44 m² | 0 | |
419 000 € | 419 000 € | N.C. | Maison | 95,44 m² | 0 | |
428 000 € | 428 000 € | N.C. | Maison | 95,44 m² | 0 | |
433 200 € | 433 200 € | N.C. | Maison | 95,44 m² | 0 | |
435 000 € | 435 000 € | N.C. | Maison | 95,44 m² | 0 | |
441 200 € | 441 200 € | N.C. | Maison | 95,44 m² | 0 | |
419 200 € | 419 200 € | N.C. | Maison | 95,53 m² | 0 | |
354 900 € | 354 900 € | N.C. | Maison | 80,53 m² | 0 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
389 410 € | 389 410 € | N.C. | Appartement | 91,01 m² | 0 | |
404 500 € | 404 500 € | N.C. | Appartement | 91,01 m² | 0 | |
418 700 € | 418 700 € | N.C. | Appartement | 91,01 m² | 0 | |
422 700 € | 422 700 € | N.C. | Appartement | 91,01 m² | 0 | |
431 000 € | 431 000 € | N.C. | Appartement | 104,93 m² | 0 | |
412 000 € | 412 000 € | N.C. | Appartement | 104,92 m² | 0 | |
429 500 € | 429 500 € | N.C. | Appartement | 91,01 m² | 0 | |
416 000 € | 416 000 € | N.C. | Appartement | 104,92 m² | 0 | |
476 200 € | 476 200 € | N.C. | Appartement | 116,96 m² | 0 | |
398 700 € | 398 700 € | N.C. | Appartement | 91,01 m² | 0 | |
404 500 € | 404 500 € | N.C. | Maison | 91,01 m² | 0 | |
418 700 € | 418 700 € | N.C. | Maison | 91,01 m² | 0 | |
422 700 € | 422 700 € | N.C. | Maison | 91,01 m² | 0 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».