Description
À 6 km du centre-ville de Brest, ce projet immobilier « Les Allées de la plage » profite du cadre préservé du quartier Kerlinou, à 5 min* à pied de la plage de Sainte-Anne de Portzic, de la crèche et des commerces de proximité.Reliée à la coulée verte et adossée au jardin de jeux, cette résidence s’inscrit avec douceur dans la trame paysagère de ce nouveau quartier. Composée de 3 bâtiments à taille humaine, elle arbore une belle architecture contemporaine mêlant teintes naturelles et volumes harmonieux. Ouverts sur d’agréables espaces extérieurs, les appartements se déclinent du studio au 4 pièces duplex avec des accès indépendant et jardin privatif. Appartement pour devenir propriétaire (certains à prix maitrisés**) ou pour un investissement porteur entre le prestigieux technopôle et la base navale, ils se prêtent à tous vos projets. * Source : Google Maps
Caractéristiques
Dispositif fiscal : Loi PinelQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
159 000 € | 159 000 € | 445 € | Appartement | 35,74 m² | 2 | |
159 000 € | 159 000 € | 445 € | Appartement | 35,74 m² | 2 | |
177 000 € | 177 000 € | N.C. | Appartement | 35,56 m² | 3 | |
159 000 € | 159 000 € | 445 € | Appartement | 35,74 m² | 2 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
196 000 € | 196 000 € | 540 € | Appartement | 44,56 m² | 2 | |
212 000 € | 212 000 € | 570 € | Appartement | 48,38 m² | 3 | |
239 000 € | 239 000 € | 600 € | Appartement | 51,59 m² | 3 | |
239 000 € | 239 000 € | 605 € | Appartement | 53,14 m² | 3 | |
209 000 € | 209 000 € | 565 € | Appartement | 48,44 m² | 2 | |
196 000 € | 196 000 € | 550 € | Appartement | 45,80 m² | 2 | |
239 000 € | 239 000 € | 600 € | Appartement | 51,59 m² | 3 | |
239 000 € | 239 000 € | 605 € | Appartement | 53,14 m² | 3 | |
209 000 € | 209 000 € | 565 € | Appartement | 48,44 m² | 2 | |
196 000 € | 196 000 € | 550 € | Appartement | 45,80 m² | 2 | |
239 000 € | 239 000 € | 600 € | Appartement | 51,59 m² | 3 | |
209 000 € | 209 000 € | 565 € | Appartement | 48,44 m² | 2 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
279 000 € | 279 000 € | 705 € | Appartement | 68,20 m² | 1 | |
282 000 € | 282 000 € | 715 € | Appartement | 68,19 m² | 2 | |
268 000 € | 268 000 € | 700 € | Appartement | 64,59 m² | 2 | |
263 000 € | 263 000 € | 680 € | Appartement | 64,28 m² | 1 | |
268 000 € | 268 000 € | 695 € | Appartement | 65,07 m² | 2 | |
255 000 € | 255 000 € | 675 € | Appartement | 61,77 m² | 2 | |
280 000 € | 280 000 € | 710 € | Appartement | 67,42 m² | 2 | |
269 000 € | 269 000 € | 675 € | Appartement | 65,48 m² | 0 | |
265 000 € | 265 000 € | 685 € | Appartement | 65,04 m² | 1 | |
285 000 € | 285 000 € | 725 € | Appartement | 68,93 m² | 3 | |
275 000 € | 275 000 € | 700 € | Appartement | 66,61 m² | 1 | |
282 000 € | 282 000 € | 720 € | Appartement | 68,98 m² | 2 | |
276 000 € | 276 000 € | 705 € | Appartement | 67,41 m² | 1 | |
266 000 € | 266 000 € | 690 € | Appartement | 64,28 m² | 2 | |
279 000 € | 279 000 € | 710 € | Appartement | 66,61 m² | 2 | |
279 000 € | 279 000 € | 735 € | Appartement | 67,57 m² | 2 | |
279 000 € | 279 000 € | 705 € | Appartement | 68,20 m² | 1 | |
282 000 € | 282 000 € | 715 € | Appartement | 68,19 m² | 2 | |
268 000 € | 268 000 € | 700 € | Appartement | 64,59 m² | 2 | |
263 000 € | 263 000 € | 680 € | Appartement | 64,28 m² | 1 | |
279 000 € | 279 000 € | 710 € | Appartement | 66,61 m² | 2 | |
255 000 € | 255 000 € | 675 € | Appartement | 61,77 m² | 2 | |
280 000 € | 280 000 € | 710 € | Appartement | 67,42 m² | 2 | |
269 000 € | 269 000 € | 675 € | Appartement | 65,48 m² | 0 | |
265 000 € | 265 000 € | 685 € | Appartement | 65,04 m² | 1 | |
285 000 € | 285 000 € | 725 € | Appartement | 68,93 m² | 3 | |
275 000 € | 275 000 € | 700 € | Appartement | 66,61 m² | 1 | |
282 000 € | 282 000 € | 720 € | Appartement | 68,98 m² | 2 | |
276 000 € | 276 000 € | 705 € | Appartement | 67,41 m² | 1 | |
266 000 € | 266 000 € | 690 € | Appartement | 64,28 m² | 2 | |
279 000 € | 279 000 € | 710 € | Appartement | 66,61 m² | 2 | |
279 000 € | 279 000 € | 735 € | Appartement | 67,57 m² | 2 | |
279 000 € | 279 000 € | 705 € | Appartement | 68,20 m² | 1 | |
282 000 € | 282 000 € | 715 € | Appartement | 68,19 m² | 2 | |
263 000 € | 263 000 € | 680 € | Appartement | 64,28 m² | 1 | |
280 000 € | 280 000 € | 710 € | Appartement | 67,42 m² | 2 | |
285 000 € | 285 000 € | 725 € | Appartement | 68,93 m² | 3 | |
275 000 € | 275 000 € | 700 € | Appartement | 66,61 m² | 1 | |
266 000 € | 266 000 € | 690 € | Appartement | 64,28 m² | 2 | |
279 000 € | 279 000 € | 735 € | Appartement | 67,57 m² | 2 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
415 000 € | 415 000 € | 975 € | Appartement | 107,23 m² | 0 | |
419 000 € | 419 000 € | 975 € | Appartement | 107,44 m² | 0 | |
379 000 € | 379 000 € | 910 € | Appartement | 97,41 m² | 0 | |
359 000 € | 359 000 € | 880 € | Appartement | 91,76 m² | 0 | |
415 000 € | 415 000 € | 975 € | Appartement | 107,23 m² | 0 | |
419 000 € | 419 000 € | 975 € | Appartement | 107,44 m² | 0 | |
379 000 € | 379 000 € | 910 € | Appartement | 97,41 m² | 0 | |
359 000 € | 359 000 € | 880 € | Appartement | 91,76 m² | 0 | |
415 000 € | 415 000 € | 975 € | Appartement | 107,23 m² | 0 | |
419 000 € | 419 000 € | 975 € | Appartement | 107,44 m² | 0 | |
379 000 € | 379 000 € | 910 € | Appartement | 97,41 m² | 0 | |
359 000 € | 359 000 € | 880 € | Appartement | 91,76 m² | 0 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».