Description
À 3 km du centre-ville d’Angers, découvrez en avant-première des appartements à prix maitrisés et devenez enfin propriétaire de votre logement neuf. Dans un quartier en renouveau, voisin du centre commercial Espace Anjou, vous profitez d’une adresse facile à vivre, proche des écoles, des transports et des équipements de loisirs.
Alliée de votre bien-être, la résidence développe une architecture contemporaine soignée dans un agréable décor végétal et offre de beaux espaces extérieurs privatifs à chacun. Un lieu de vie idéal à apprécier depuis le confort de votre appartement, du 2 pièces évolutif au 5 pièces.
Les lots suivants seront actables au 1er trimestre 2024: F003, F104, F203, F303, F403, F503, F004, F105 , F204, F304, F404, F504, E105, E205, E305, E405, E505, E601, E002, E003, E103, E104, E204, E304, E404, E504, E602
Alliée de votre bien-être, la résidence développe une architecture contemporaine soignée dans un agréable décor végétal et offre de beaux espaces extérieurs privatifs à chacun. Un lieu de vie idéal à apprécier depuis le confort de votre appartement, du 2 pièces évolutif au 5 pièces.
Les lots suivants seront actables au 1er trimestre 2024: F003, F104, F203, F303, F403, F503, F004, F105 , F204, F304, F404, F504, E105, E205, E305, E405, E505, E601, E002, E003, E103, E104, E204, E304, E404, E504, E602
Caractéristiques
Dispositif fiscal : Loi PinelQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
205 000 € | 205 000 € | 640 € | Appartement | 43,84 m² | 2 | |
194 000 € | 194 000 € | 580 € | Appartement | 38,51 m² | 1 | |
202 000 € | 202 000 € | 580 € | Appartement | 38,18 m² | 5 | |
179 000 € | 179 000 € | 550 € | Appartement | 34,80 m² | 2 | |
208 000 € | 208 000 € | 660 € | Appartement | 41,67 m² | 2 | |
196 000 € | 196 000 € | 580 € | Appartement | 38,18 m² | 2 | |
202 000 € | 202 000 € | 660 € | Appartement | 44,37 m² | 0 | |
213 000 € | 213 000 € | 640 € | Appartement | 43,84 m² | 5 | |
212 000 € | 212 000 € | 680 € | Appartement | 43,84 m² | 0 | |
185 000 € | 185 000 € | 550 € | Appartement | 34,80 m² | 5 | |
175 000 € | 175 000 € | 550 € | Appartement | 34,80 m² | 1 | |
181 000 € | 181 000 € | 550 € | Appartement | 34,80 m² | 3 | |
183 000 € | 183 000 € | 550 € | Appartement | 34,80 m² | 4 | |
210 000 € | 210 000 € | 630 € | Appartement | 44,37 m² | 3 | |
218 000 € | 218 000 € | 630 € | Appartement | 44,37 m² | 5 | |
214 000 € | 214 000 € | 630 € | Appartement | 44,37 m² | 4 | |
206 000 € | 206 000 € | 630 € | Appartement | 44,37 m² | 1 | |
212 000 € | 212 000 € | 660 € | Appartement | 41,67 m² | 3 | |
216 000 € | 216 000 € | 660 € | Appartement | 41,67 m² | 4 | |
201 000 € | 201 000 € | 640 € | Appartement | 43,84 m² | 1 | |
205 000 € | 205 000 € | 640 € | Appartement | 43,84 m² | 3 | |
209 000 € | 209 000 € | 640 € | Appartement | 43,84 m² | 4 | |
222 000 € | 222 000 € | 630 € | Appartement | 44,37 m² | 2 | |
200 000 € | 200 000 € | 580 € | Appartement | 38,18 m² | 4 | |
200 000 € | 200 000 € | 670 € | Appartement | 41,67 m² | 0 | |
204 000 € | 204 000 € | 660 € | Appartement | 41,67 m² | 1 | |
198 000 € | 198 000 € | 580 € | Appartement | 38,18 m² | 3 | |
227 000 € | 227 000 € | 660 € | Appartement | 45,21 m² | 5 | |
197 000 € | 197 000 € | 660 € | Appartement | 43,84 m² | 1 | |
219 000 € | 219 000 € | 660 € | Appartement | 45,21 m² | 3 | |
223 000 € | 223 000 € | 660 € | Appartement | 45,21 m² | 4 | |
209 000 € | 209 000 € | 700 € | Appartement | 45,21 m² | 0 | |
177 000 € | 177 000 € | 600 € | Appartement | 34,80 m² | 0 | |
220 000 € | 220 000 € | 660 € | Appartement | 41,67 m² | 5 | |
198 000 € | 198 000 € | 620 € | Appartement | 35,88 m² | 6 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
229 000 € | 229 000 € | 760 € | Appartement | 53,42 m² | 1 | |
242 000 € | 242 000 € | 830 € | Appartement | 60,45 m² | 5 | |
238 000 € | 238 000 € | 830 € | Appartement | 60,45 m² | 4 | |
273 000 € | 273 000 € | 820 € | Appartement | 65,41 m² | 3 | |
249 000 € | 249 000 € | 820 € | Appartement | 65,40 m² | 5 | |
245 000 € | 245 000 € | 800 € | Appartement | 65,43 m² | 1 | |
249 000 € | 249 000 € | 800 € | Appartement | 65,43 m² | 2 | |
257 000 € | 257 000 € | 800 € | Appartement | 65,43 m² | 4 | |
253 000 € | 253 000 € | 800 € | Appartement | 65,43 m² | 3 | |
265 000 € | 265 000 € | 800 € | Appartement | 65,43 m² | 5 | |
298 000 € | 298 000 € | 880 € | Appartement | 65,41 m² | 2 | |
245 000 € | 245 000 € | 820 € | Appartement | 65,40 m² | 4 | |
235 000 € | 235 000 € | 900 € | Appartement | 66,83 m² | 0 | |
241 000 € | 241 000 € | 830 € | Appartement | 66,64 m² | 1 | |
230 000 € | 230 000 € | 880 € | Appartement | 60,45 m² | 2 | |
234 000 € | 234 000 € | 830 € | Appartement | 60,45 m² | 3 | |
233 000 € | 233 000 € | 880 € | Appartement | 64,43 m² | 0 | |
237 000 € | 237 000 € | 820 € | Appartement | 65,40 m² | 1 | |
269 000 € | 269 000 € | 880 € | Appartement | 66,30 m² | 6 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
288 000 € | 288 000 € | 820 € | Appartement | 71,88 m² | 5 | |
284 000 € | 284 000 € | 820 € | Appartement | 71,88 m² | 4 | |
244 000 € | 244 000 € | 880 € | Appartement | 65,33 m² | 0 | |
280 000 € | 280 000 € | 820 € | Appartement | 71,88 m² | 3 | |
276 000 € | 276 000 € | 820 € | Appartement | 71,88 m² | 2 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
368 000 € | 368 000 € | 1 300 € | Appartement | 90,03 m² | 1 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».