Description
Caractéristiques
Dispositif fiscal : MalrauxQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
307 800 € | 307 800 € | N.C. | Appartement | 42,40 m² | 4 | |
336 500 € | 336 500 € | N.C. | Appartement | 43,45 m² | 2 | |
250 200 € | 250 200 € | N.C. | Appartement | 26,25 m² | 1 | |
254 200 € | 254 200 € | N.C. | Appartement | 27,63 m² | 2 | |
246 400 € | 246 400 € | N.C. | Appartement | 28,14 m² | 3 | |
290 000 € | 290 000 € | N.C. | Appartement | 33,61 m² | 1 | |
245 500 € | 245 500 € | N.C. | Appartement | 27,31 m² | 4 | |
230 200 € | 230 200 € | N.C. | Appartement | 31,20 m² | 3 | |
233 000 € | 233 000 € | N.C. | Appartement | 26,42 m² | 2 | |
342 200 € | 342 200 € | N.C. | Appartement | 40,12 m² | 2 | |
246 200 € | 246 200 € | N.C. | Appartement | 26,59 m² | 3 | |
201 900 € | 201 900 € | N.C. | Appartement | 21,93 m² | 1 | |
277 300 € | 277 300 € | N.C. | Appartement | 33,65 m² | 3 | |
245 900 € | 245 900 € | N.C. | Appartement | 26,55 m² | 3 | |
251 200 € | 251 200 € | N.C. | Appartement | 31,61 m² | 3 | |
220 700 € | 220 700 € | N.C. | Appartement | 24,14 m² | 1 | |
238 700 € | 238 700 € | N.C. | Appartement | 26,30 m² | 5 | |
249 800 € | 249 800 € | N.C. | Appartement | 26,21 m² | 4 | |
268 200 € | 268 200 € | N.C. | Appartement | 34,96 m² | 4 | |
342 100 € | 342 100 € | N.C. | Appartement | 41,20 m² | 4 | |
272 400 € | 272 400 € | N.C. | Appartement | 29,12 m² | 3 | |
313 200 € | 313 200 € | N.C. | Appartement | 32,53 m² | 2 | |
302 800 € | 302 800 € | N.C. | Appartement | 34,40 m² | 2 | |
233 900 € | 233 900 € | N.C. | Appartement | 31,60 m² | 4 | |
209 700 € | 209 700 € | N.C. | Appartement | 22,78 m² | 4 | |
204 400 € | 204 400 € | N.C. | Appartement | 28,04 m² | 4 | |
247 200 € | 247 200 € | N.C. | Appartement | 33,80 m² | 4 | |
307 800 € | 307 800 € | N.C. | Appartement | 42,40 m² | 4 | |
311 100 € | 311 100 € | N.C. | Appartement | 42,39 m² | 5 | |
273 900 € | 273 900 € | N.C. | Appartement | 37,13 m² | 1 | |
272 400 € | 272 400 € | N.C. | Appartement | 37,05 m² | 2 | |
262 900 € | 262 900 € | N.C. | Appartement | 35,91 m² | 3 | |
276 400 € | 276 400 € | N.C. | Appartement | 34,41 m² | 1 | |
227 700 € | 227 700 € | N.C. | Appartement | 29,42 m² | 2 | |
296 400 € | 296 400 € | N.C. | Appartement | 36,08 m² | 2 | |
251 600 € | 251 600 € | N.C. | Appartement | 30,86 m² | 2 | |
336 500 € | 336 500 € | N.C. | Appartement | 43,45 m² | 2 | |
302 500 € | 302 500 € | N.C. | Appartement | 37,44 m² | 2 | |
295 800 € | 295 800 € | N.C. | Appartement | 37,67 m² | 2 | |
296 400 € | 296 400 € | N.C. | Appartement | 36,08 m² | 2 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
327 100 € | 327 100 € | N.C. | Appartement | 51,45 m² | 3 | |
383 400 € | 383 400 € | N.C. | Appartement | 47,17 m² | 2 | |
318 900 € | 318 900 € | N.C. | Appartement | 44,04 m² | 4 | |
359 500 € | 359 500 € | N.C. | Appartement | 55,77 m² | 1 | |
404 300 € | 404 300 € | N.C. | Appartement | 53,22 m² | 3 | |
318 300 € | 318 300 € | N.C. | Appartement | 39,88 m² | 2 | |
326 900 € | 326 900 € | N.C. | Appartement | 40,96 m² | 3 | |
550 500 € | 550 500 € | N.C. | Appartement | 66,67 m² | 0 | |
333 000 € | 333 000 € | N.C. | Appartement | 41,71 m² | 3 | |
361 100 € | 361 100 € | N.C. | Appartement | 43,12 m² | 2 | |
466 300 € | 466 300 € | N.C. | Appartement | 57,20 m² | 5 | |
335 700 € | 335 700 € | N.C. | Appartement | 42,76 m² | 3 | |
408 400 € | 408 400 € | N.C. | Appartement | 55,46 m² | 3 | |
344 700 € | 344 700 € | N.C. | Appartement | 44,25 m² | 3 | |
346 000 € | 346 000 € | N.C. | Appartement | 44,25 m² | 3 | |
327 700 € | 327 700 € | N.C. | Appartement | 41,10 m² | 3 | |
393 400 € | 393 400 € | N.C. | Appartement | 59,91 m² | 3 | |
308 000 € | 308 000 € | N.C. | Appartement | 38,27 m² | 1 | |
328 800 € | 328 800 € | N.C. | Appartement | 41,19 m² | 1 | |
356 700 € | 356 700 € | N.C. | Appartement | 42,94 m² | 4 | |
371 300 € | 371 300 € | N.C. | Appartement | 49,55 m² | 3 | |
383 500 € | 383 500 € | N.C. | Appartement | 54,80 m² | 3 | |
290 100 € | 290 100 € | N.C. | Appartement | 34,39 m² | 5 | |
308 200 € | 308 200 € | N.C. | Appartement | 35,73 m² | 1 | |
408 400 € | 408 400 € | N.C. | Appartement | 55,46 m² | 3 | |
437 600 € | 437 600 € | N.C. | Appartement | 57,86 m² | 4 | |
281 100 € | 281 100 € | N.C. | Appartement | 34,99 m² | 4 | |
453 600 € | 453 600 € | N.C. | Appartement | 60,12 m² | 5 | |
303 400 € | 303 400 € | N.C. | Appartement | 34,94 m² | 2 | |
365 600 € | 365 600 € | N.C. | Appartement | 51,61 m² | 4 | |
305 603 € | 305 603 € | N.C. | Appartement | 36,81 m² | 4 | |
326 800 € | 326 800 € | N.C. | Appartement | 45,03 m² | 4 | |
318 900 € | 318 900 € | N.C. | Appartement | 44,04 m² | 4 | |
380 200 € | 380 200 € | N.C. | Appartement | 49,63 m² | 4 | |
315 300 € | 315 300 € | N.C. | Appartement | 44,52 m² | 5 | |
355 200 € | 355 200 € | N.C. | Appartement | 52,72 m² | 5 | |
359 500 € | 359 500 € | N.C. | Appartement | 55,77 m² | 1 | |
343 900 € | 343 900 € | N.C. | Appartement | 53,03 m² | 2 | |
399 800 € | 399 800 € | N.C. | Appartement | 55,32 m² | 2 | |
343 600 € | 343 600 € | N.C. | Appartement | 39,57 m² | 2 | |
383 400 € | 383 400 € | N.C. | Appartement | 47,17 m² | 2 | |
414 100 € | 414 100 € | N.C. | Appartement | 53,58 m² | 2 | |
346 500 € | 346 500 € | N.C. | Appartement | 53,95 m² | 3 | |
373 000 € | 373 000 € | N.C. | Appartement | 56,72 m² | 3 | |
325 800 € | 325 800 € | N.C. | Appartement | 55,06 m² | 3 | |
326 700 € | 326 700 € | N.C. | Appartement | 54,31 m² | 3 | |
327 100 € | 327 100 € | N.C. | Appartement | 51,45 m² | 3 | |
312 000 € | 312 000 € | N.C. | Appartement | 57,62 m² | 3 | |
316 100 € | 316 100 € | N.C. | Appartement | 40,57 m² | 2 | |
333 400 € | 333 400 € | N.C. | Appartement | 41,24 m² | 2 | |
388 900 € | 388 900 € | N.C. | Appartement | 52,94 m² | 2 | |
385 600 € | 385 600 € | N.C. | Appartement | 48,68 m² | 2 | |
290 800 € | 290 800 € | N.C. | Appartement | 36,09 m² | 3 | |
325 800 € | 325 800 € | N.C. | Appartement | 55,06 m² | 3 | |
326 700 € | 326 700 € | N.C. | Appartement | 54,31 m² | 3 | |
354 500 € | 354 500 € | N.C. | Appartement | 43,70 m² | 3 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
515 800 € | 515 800 € | N.C. | Appartement | 74,19 m² | 2 | |
509 700 € | 509 700 € | N.C. | Appartement | 65,45 m² | 2 | |
537 000 € | 537 000 € | N.C. | Appartement | 93,73 m² | 3 | |
428 700 € | 428 700 € | N.C. | Appartement | 59,90 m² | 3 | |
555 200 € | 555 200 € | N.C. | Appartement | 96 m² | 3 | |
334 200 € | 334 200 € | N.C. | Appartement | 40,25 m² | 3 | |
375 200 € | 375 200 € | N.C. | Appartement | 49,30 m² | 3 | |
560 600 € | 560 600 € | N.C. | Appartement | 81,38 m² | 3 | |
472 800 € | 472 800 € | N.C. | Appartement | 66,17 m² | 5 | |
481 700 € | 481 700 € | N.C. | Appartement | 57,71 m² | 5 | |
434 600 € | 434 600 € | N.C. | Appartement | 54,13 m² | 3 | |
558 900 € | 558 900 € | N.C. | Appartement | 96,58 m² | 4 | |
497 000 € | 497 000 € | N.C. | Appartement | 74,49 m² | 5 | |
346 400 € | 346 400 € | N.C. | Appartement | 53,42 m² | 5 | |
424 600 € | 424 600 € | N.C. | Appartement | 67,11 m² | 5 | |
497 300 € | 497 300 € | N.C. | Appartement | 76,31 m² | 5 | |
446 000 € | 446 000 € | N.C. | Appartement | 66,70 m² | 1 | |
509 200 € | 509 200 € | N.C. | Appartement | 73,64 m² | 1 | |
476 100 € | 476 100 € | N.C. | Appartement | 75,58 m² | 2 | |
530 100 € | 530 100 € | N.C. | Appartement | 74,01 m² | 2 | |
491 700 € | 491 700 € | N.C. | Appartement | 77,34 m² | 3 | |
518 100 € | 518 100 € | N.C. | Appartement | 73,32 m² | 3 | |
500 500 € | 500 500 € | N.C. | Appartement | 74,30 m² | 3 | |
819 100 € | 819 100 € | N.C. | Appartement | 76,10 m² | 0 | |
364 500 € | 364 500 € | N.C. | Appartement | 59,88 m² | 1 | |
482 200 € | 482 200 € | N.C. | Appartement | 70,28 m² | 2 | |
412 600 € | 412 600 € | N.C. | Appartement | 57,14 m² | 2 | |
427 200 € | 427 200 € | N.C. | Appartement | 59,05 m² | 2 | |
534 400 € | 534 400 € | N.C. | Appartement | 87,28 m² | 2 | |
433 700 € | 433 700 € | N.C. | Appartement | 53,40 m² | 2 | |
500 500 € | 500 500 € | N.C. | Appartement | 74,30 m² | 3 | |
543 200 € | 543 200 € | N.C. | Appartement | 74,49 m² | 5 | |
560 500 € | 560 500 € | N.C. | Appartement | 76,10 m² | 0 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
588 700 € | 588 700 € | N.C. | Appartement | 90,03 m² | 2 | |
605 600 € | 605 600 € | N.C. | Appartement | 89,52 m² | 4 | |
515 300 € | 515 300 € | N.C. | Appartement | 88,57 m² | 3 | |
513 200 € | 513 200 € | N.C. | Appartement | 90,50 m² | 3 | |
571 700 € | 571 700 € | N.C. | Appartement | 84,09 m² | 4 | |
538 600 € | 538 600 € | N.C. | Appartement | 104,89 m² | 4 | |
440 700 € | 440 700 € | N.C. | Appartement | 77,47 m² | 5 | |
567 900 € | 567 900 € | N.C. | Appartement | 96,79 m² | 2 | |
524 400 € | 524 400 € | N.C. | Appartement | 86,22 m² | 2 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
590 000 € | 590 000 € | N.C. | Appartement | 92,79 m² | 4 | |
576 800 € | 576 800 € | N.C. | Appartement | 117,76 m² | 4 | |
595 000 € | 595 000 € | N.C. | Appartement | 120,37 m² | 4 | |
568 300 € | 568 300 € | N.C. | Appartement | 92,34 m² | 2 | |
575 800 € | 575 800 € | N.C. | Appartement | 89,33 m² | 4 | |
556 900 € | 556 900 € | N.C. | Appartement | 108,06 m² | 4 | |
583 400 € | 583 400 € | N.C. | Appartement | 102,34 m² | 2 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».