Description
            				    Jusqu'à 4000  remise par pièce + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS jusqu'au 30 novembre 2025 ! Située dans un cadre naturel préservé, la résidence Vents d'Opale vous offre une opportunité rare : vivre face à la mer, dans une copropriété intimiste de seulement 44 lots, pensée pour votre confort et votre sérénité.Du 2 au 4 pièces, chaque appartement bénéficie d'un agencement optimisé, de prestations de qualité et d'un espace extérieur privatif (balcon, terrasse ou jardin). L'architecture élégante et les matériaux durables s'intègrent parfaitement à l'environnement côtier.
Les atouts du programme :
- Vue mer imprenable et accès direct à la plage
- Petite copropriété : 44 appartements
- Espaces verts et extérieurs privatifs
- Stationnements sécurisés inclus
- Proximité immédiate des commerces et services
Un investissement patrimonial et de coeur : Que ce soit pour y vivre à l'année, en résidence secondaire ou pour investir, Vents d'Opale conjugue qualité de vie, valorisation immobilière et rareté de l'offre dans un secteur très prisé.
            				
        				Les atouts du programme :
- Vue mer imprenable et accès direct à la plage
- Petite copropriété : 44 appartements
- Espaces verts et extérieurs privatifs
- Stationnements sécurisés inclus
- Proximité immédiate des commerces et services
Un investissement patrimonial et de coeur : Que ce soit pour y vivre à l'année, en résidence secondaire ou pour investir, Vents d'Opale conjugue qualité de vie, valorisation immobilière et rareté de l'offre dans un secteur très prisé.
Caractéristiques
Dispositif fiscal : Loi PinelQuartier
Détail des logements disponibles
| TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 000 € | 460 000 € | N.C. | Appartement | 117,92 m² | 0 | 
| TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 000 € | 313 000 € | N.C. | Appartement | 49,10 m² | 3 | |
| 240 500 € | 240 500 € | N.C. | Appartement | 41,33 m² | 0 | |
| 265 500 € | 265 500 € | N.C. | Appartement | 46,37 m² | 0 | |
| 282 500 € | 282 500 € | N.C. | Appartement | 45,97 m² | 1 | |
| 295 500 € | 295 500 € | N.C. | Appartement | 46,43 m² | 3 | |
| 292 500 € | 292 500 € | N.C. | Appartement | 49,14 m² | 1 | |
| 270 500 € | 270 500 € | N.C. | Appartement | 41,59 m² | 3 | |
| 250 000 € | 250 000 € | N.C. | Appartement | 41,59 m² | 1 | |
| 293 000 € | 293 000 € | N.C. | Appartement | 45,97 m² | 3 | |
| 275 000 € | 275 000 € | N.C. | Appartement | 46,47 m² | 1 | |
| 285 000 € | 285 000 € | N.C. | Appartement | 45,97 m² | 2 | |
| 290 500 € | 290 500 € | N.C. | Appartement | 44,13 m² | 3 | |
| 260 000 € | 260 000 € | N.C. | Appartement | 41,59 m² | 2 | |
| 280 000 € | 280 000 € | N.C. | Appartement | 44,13 m² | 2 | |
| 267 500 € | 267 500 € | N.C. | Appartement | 44,13 m² | 1 | |
| 285 000 € | 285 000 € | N.C. | Appartement | 46,43 m² | 2 | |
| 260 500 € | 260 500 € | N.C. | Appartement | 43,99 m² | 0 | |
| 335 500 € | 335 500 € | N.C. | Appartement | 59,46 m² | 0 | |
| 265 000 € | 265 000 € | N.C. | Appartement | 43,98 m² | 2 | |
| 245 500 € | 245 500 € | N.C. | Appartement | 43,71 m² | 0 | |
| 255 000 € | 255 000 € | N.C. | Appartement | 44,07 m² | 1 | |
| 270 000 € | 270 000 € | N.C. | Appartement | 44,28 m² | 1 | |
| 290 500 € | 290 500 € | N.C. | Appartement | 44,15 m² | 3 | |
| 318 000 € | 318 000 € | N.C. | Appartement | 48,35 m² | 3 | |
| 280 000 € | 280 000 € | N.C. | Appartement | 44,28 m² | 2 | |
| 343 000 € | 343 000 € | N.C. | Appartement | 53,13 m² | 3 | 
| TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 000 € | 485 000 € | N.C. | Appartement | 67,78 m² | 4 | |
| 365 500 € | 365 500 € | N.C. | Appartement | 66,21 m² | 0 | |
| 350 000 € | 350 000 € | N.C. | Appartement | 55,92 m² | 2 | |
| 337 500 € | 337 500 € | N.C. | Appartement | 55,56 m² | 1 | |
| 392 500 € | 392 500 € | N.C. | Appartement | 63,40 m² | 1 | |
| 392 500 € | 392 500 € | N.C. | Appartement | 65,28 m² | 1 | |
| 405 000 € | 405 000 € | N.C. | Appartement | 65,39 m² | 2 | |
| 425 000 € | 425 000 € | N.C. | Appartement | 70,20 m² | 1 | |
| 405 000 € | 405 000 € | N.C. | Appartement | 63,40 m² | 2 | |
| 375 500 € | 375 500 € | N.C. | Appartement | 63,10 m² | 0 | |
| 385 000 € | 385 000 € | N.C. | Appartement | 64,30 m² | 2 | |
| 389 500 € | 389 500 € | N.C. | Appartement | 64,30 m² | 3 | 
Nos services pour votre logement
 
							Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION. 
							Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies. 
							Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr». 
							 
        						 
						    							 
    		





