Investir dans un programme immobilier neuf à Donville-les-Bains

VERT BOCAGE : Appartement neuf à Donville-les-Bains

VERT BOCAGE
À partir de130 000
Donville-les-Bains 50350
Du studio au 5 pièces
de 130 000 € à 305 000 €
61 logements disponibles
Disponibilité
01/10/2026

Description

À moins de 10 min du centre-ville de Granville et des longues plages de sable fin, découvrez Vert Bocage à Donville-les-Bains. Niché dans un nouveau domaine paysager, ce projet résidentiel se compose d’un bâtiment contemporain de 27 appartements déclinés du 2 au 4 pièces, et de 8 maisons de 4 et 5 pièces. L’élégance de l’architecture, l’harmonie des volumes intérieurs et la générosité des espaces extérieurs signent un lieu de vie idéal.

Quartier

Détail des logements disponibles

TVA réduite* Prix TVA 20% Loyer Type de bien Surface Étage Simulation Plan
134 000 € 134 000 € 480 € Appartement 27,76 m² 0 PTZ Plan du lot
130 000 € 130 000 € 420 € Appartement 29,70 m² 0 PTZ Plan du lot
130 000 € 130 000 € 540 € Appartement 29,70 m² 1 PTZ Plan du lot
TVA réduite* Prix TVA 20% Loyer Type de bien Surface Étage Simulation Plan
179 000 € 179 000 € 650 € Appartement 43,49 m² 0 PTZ Plan du lot
179 000 € 179 000 € 600 € Appartement 45,01 m² 1 PTZ Plan du lot
179 000 € 179 000 € 600 € Appartement 45,01 m² 1 PTZ Plan du lot
169 000 € 169 000 € 575 € Appartement 43,49 m² 1 PTZ Plan du lot
184 000 € 184 000 € 605 € Appartement 45,01 m² 2 PTZ Plan du lot
174 000 € 174 000 € 605 € Appartement 45,01 m² 2 PTZ Plan du lot
184 000 € 184 000 € 580 € Appartement 43,49 m² 2 PTZ Plan du lot
179 000 € 179 000 € 610 € Appartement 45,01 m² 3 PTZ Plan du lot
189 000 € 189 000 € 610 € Appartement 45,01 m² 3 PTZ Plan du lot
189 000 € 189 000 € 585 € Appartement 43,49 m² 3 PTZ Plan du lot
176 500 € 176 500 € 540 € Appartement 44,20 m² 1 PTZ Plan du lot
175 500 € 175 500 € 550 € Appartement 44,10 m² 2 PTZ Plan du lot
178 500 € 178 500 € 590 € Appartement 44,10 m² 2 PTZ Plan du lot
175 500 € 175 500 € 550 € Appartement 44,20 m² 2 PTZ Plan du lot
184 500 € 184 500 € 560 € Appartement 44,10 m² 3 PTZ Plan du lot
184 500 € 184 500 € 560 € Appartement 44,20 m² 3 PTZ Plan du lot
189 000 € 189 000 € N.C. Appartement 43,80 m² 3 PTZ Plan du lot
TVA réduite* Prix TVA 20% Loyer Type de bien Surface Étage Simulation Plan
237 000 € 237 000 € 800 € Appartement 57,44 m² 0 PTZ Plan du lot
247 000 € 247 000 € 800 € Appartement 62,18 m² 0 PTZ Plan du lot
257 000 € 257 000 € 850 € Appartement 67,37 m² 0 PTZ Plan du lot
222 000 € 222 000 € 720 € Appartement 62,18 m² 1 PTZ Plan du lot
235 000 € 235 000 € 750 € Appartement 67,37 m² 1 PTZ Plan du lot
229 000 € 229 000 € 725 € Appartement 62,18 m² 2 PTZ Plan du lot
242 000 € 242 000 € 755 € Appartement 67,37 m² 2 PTZ Plan du lot
239 000 € 239 000 € N.C. Appartement 62,18 m² 3 PTZ Plan du lot
249 000 € 249 000 € 760 € Appartement 67,37 m² 3 PTZ Plan du lot
250 000 € 250 000 € 810 € Appartement 64 m² 0 PTZ Plan du lot
225 000 € 225 000 € 730 € Appartement 64 m² 1 PTZ Plan du lot
232 000 € 232 000 € 735 € Appartement 64 m² 2 PTZ Plan du lot
242 000 € 242 000 € 740 € Appartement 64 m² 3 PTZ Plan du lot
224 000 € 224 000 € 750 € Appartement 62,50 m² 1 PTZ Plan du lot
223 500 € 223 500 € 700 € Appartement 62,60 m² 1 PTZ Plan du lot
253 500 € 253 500 € 790 € Appartement 70,80 m² 1 PTZ Plan du lot
235 500 € 235 500 € 760 € Appartement 61,30 m² 2 PTZ Plan du lot
231 500 € 231 500 € 760 € Appartement 62,50 m² 2 PTZ Plan du lot
237 500 € 237 500 € 760 € Appartement 62,60 m² 2 PTZ Plan du lot
259 500 € 259 500 € 800 € Appartement 70,80 m² 2 PTZ Plan du lot
239 000 € 239 000 € 760 € Appartement 57,02 m² 0 PTZ Plan du lot
240 000 € 240 000 € N.C. Appartement 61,30 m² 3 PTZ Plan du lot
229 500 € 229 500 € 770 € Appartement 62,50 m² 3 PTZ Plan du lot
243 500 € 243 500 € 770 € Appartement 62,60 m² 3 PTZ Plan du lot
272 000 € 272 000 € 820 € Appartement 70,80 m² 3 PTZ Plan du lot
251 500 € 251 500 € 820 € Appartement 61,30 m² 0 PTZ Plan du lot
246 500 € 246 500 € 800 € Appartement 62,50 m² 0 PTZ Plan du lot
225 000 € 225 000 € 680 € Appartement 57,02 m² 1 PTZ Plan du lot
228 000 € 228 000 € 750 € Appartement 61,30 m² 1 PTZ Plan du lot
TVA réduite* Prix TVA 20% Loyer Type de bien Surface Étage Simulation Plan
258 000 € 258 000 € 950 € Appartement 84,94 m² 1 PTZ Plan du lot
269 000 € 269 000 € 960 € Appartement 84,94 m² 2 PTZ Plan du lot
279 000 € 279 000 € 970 € Appartement 84,94 m² 3 PTZ Plan du lot
279 000 € 279 000 € 1 400 € Appartement 85,35 m² 0 PTZ Plan du lot
285 000 € 285 000 € 1 000 € Appartement 86,64 m² 0 PTZ Plan du lot
286 000 € 286 000 € 1 000 € Appartement 85,35 m² 0 PTZ Plan du lot
285 000 € 285 000 € 1 000 € Appartement 86,64 m² 0 PTZ Plan du lot
295 000 € 295 000 € 1 000 € Appartement 85,35 m² 0 PTZ Plan du lot
286 000 € 286 000 € 1 000 € Appartement 86,64 m² 0 PTZ Plan du lot
262 500 € 262 500 € 1 000 € Appartement 83,10 m² 0 PTZ Plan du lot
TVA réduite* Prix TVA 20% Loyer Type de bien Surface Étage Simulation Plan
305 000 € 305 000 € 1 100 € Appartement 95,92 m² 0 PTZ Plan du lot
299 000 € 299 000 € 1 100 € Appartement 95,92 m² 0 PTZ Plan du lot

Nos services pour votre logement

Le meilleur financement

Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.

Intérieur personnalisé

C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.

Les meilleures garanties

Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».

Certification

Novanea possède toutes les réglementations immobilières. C'est pour vous l'assurance d'une gestion de qualité et conforme avec les législations en vigueurs.
Nos engagements
Un accompagnement de A à Z
Une prestation totalement gratuite pour vous
Le choix de l'indépendance et de l'expertise
Une large gamme de biens immobiliers
Un accompagnement fiscal pour votre investissement
Un service partout en France