Description
À 30 min* de Paris, Créteil et Melun, Ozoir-la-Ferrière associe la proximité des grandes villes d’Ile-de-France à un bel esprit campagne. Entourée de forêts et ponctuée d’espaces verts, elle incarne le lieu de vie serein, familial et vivant recherché par de nombreux Franciliens. Avec plus de 20 000 habitants, des zones d’activités en développement et une excellente desserte en transports (RER E, RN4 et A4), elle constitue une adresse active à fort potentiel de valorisation. Éligible au dispositif Pinel (zone A), la résidence vous permet de combiner optimisation fiscale, rentabilité et construction d’un patrimoine immobilier solide. Une belle opportunité pour investir en Seine-et-Marne.* Source : Google Maps
Caractéristiques
Dispositif fiscal : Loi PinelQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
207 000 € | 207 000 € | 670 € | Appartement | 42,04 m² | 1 | |
223 000 € | 223 000 € | 560 € | Appartement | 41,01 m² | 2 | |
209 000 € | 209 000 € | 660 € | Appartement | 41,30 m² | 2 | |
229 000 € | 229 000 € | 660 € | Appartement | 41,01 m² | 3 | |
237 000 € | 237 000 € | 690 € | Appartement | 44,62 m² | 3 | |
229 000 € | 229 000 € | 660 € | Appartement | 41,01 m² | 3 | |
225 000 € | 225 000 € | 690 € | Appartement | 44,62 m² | 2 | |
217 000 € | 217 000 € | 660 € | Appartement | 41,01 m² | 1 | |
223 000 € | 223 000 € | 560 € | Appartement | 41,01 m² | 2 | |
231 000 € | 231 000 € | 690 € | Appartement | 44,62 m² | 3 | |
234 000 € | 234 000 € | 690 € | Appartement | 44,54 m² | 4 | |
231 000 € | 231 000 € | 690 € | Appartement | 44,62 m² | 3 | |
215 000 € | 215 000 € | 660 € | Appartement | 41,30 m² | 3 | |
229 000 € | 229 000 € | 660 € | Appartement | 41,01 m² | 3 | |
234 000 € | 234 000 € | 690 € | Appartement | 44,54 m² | 4 | |
231 000 € | 231 000 € | 690 € | Appartement | 44,62 m² | 3 | |
215 000 € | 215 000 € | 660 € | Appartement | 41,30 m² | 3 | |
231 000 € | 231 000 € | 690 € | Appartement | 44,62 m² | 3 | |
225 000 € | 225 000 € | 690 € | Appartement | 44,62 m² | 2 | |
217 000 € | 217 000 € | 660 € | Appartement | 41,01 m² | 1 | |
207 000 € | 207 000 € | 670 € | Appartement | 42,04 m² | 2 | |
225 000 € | 225 000 € | 690 € | Appartement | 44,62 m² | 2 | |
217 000 € | 217 000 € | 660 € | Appartement | 41,01 m² | 1 | |
229 000 € | 229 000 € | 660 € | Appartement | 41,01 m² | 3 | |
223 000 € | 223 000 € | 560 € | Appartement | 41,01 m² | 2 | |
234 000 € | 234 000 € | 690 € | Appartement | 44,54 m² | 4 | |
215 000 € | 215 000 € | 660 € | Appartement | 41,30 m² | 3 | |
229 000 € | 229 000 € | 660 € | Appartement | 41,01 m² | 3 | |
234 000 € | 234 000 € | 690 € | Appartement | 44,54 m² | 4 | |
215 000 € | 215 000 € | 660 € | Appartement | 41,30 m² | 3 | |
225 000 € | 225 000 € | 690 € | Appartement | 44,62 m² | 1 | |
219 000 € | 219 000 € | 670 € | Appartement | 42,04 m² | 3 | |
219 000 € | 219 000 € | 670 € | Appartement | 42,04 m² | 3 | |
219 000 € | 219 000 € | 670 € | Appartement | 42,04 m² | 3 | |
229 000 € | 229 000 € | 660 € | Appartement | 41,01 m² | 3 | |
234 000 € | 234 000 € | 690 € | Appartement | 44,54 m² | 4 | |
231 000 € | 231 000 € | 690 € | Appartement | 44,62 m² | 3 | |
219 000 € | 219 000 € | 670 € | Appartement | 42,04 m² | 3 | |
234 000 € | 234 000 € | 690 € | Appartement | 44,54 m² | 4 | |
231 000 € | 231 000 € | 690 € | Appartement | 44,62 m² | 3 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
274 000 € | 274 000 € | 900 € | Appartement | 65,16 m² | 1 | |
266 000 € | 266 000 € | 880 € | Appartement | 64,80 m² | 1 | |
260 000 € | 260 000 € | 840 € | Appartement | 61,27 m² | 1 | |
266 000 € | 266 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 1 | |
260 000 € | 260 000 € | 810 € | Appartement | 54,81 m² | 3 | |
278 000 € | 278 000 € | 810 € | Appartement | 65,16 m² | 3 | |
276 000 € | 276 000 € | 900 € | Appartement | 65,48 m² | 4 | |
257 000 € | 257 000 € | 820 € | Appartement | 55,90 m² | 3 | |
280 000 € | 280 000 € | 840 € | Appartement | 61,27 m² | 3 | |
246 000 € | 246 000 € | 830 € | Appartement | 58,51 m² | 2 | |
280 000 € | 280 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 2 | |
252 000 € | 252 000 € | 830 € | Appartement | 58,51 m² | 3 | |
251 000 € | 251 000 € | 820 € | Appartement | 55,90 m² | 2 | |
266 000 € | 266 000 € | 900 € | Appartement | 65,16 m² | 1 | |
258 000 € | 258 000 € | 880 € | Appartement | 64,80 m² | 1 | |
260 000 € | 260 000 € | 840 € | Appartement | 61,27 m² | 1 | |
249 000 € | 249 000 € | 820 € | Appartement | 55,90 m² | 3 | |
268 000 € | 268 000 € | 900 € | Appartement | 65,48 m² | 4 | |
272 000 € | 272 000 € | 840 € | Appartement | 61,27 m² | 3 | |
238 000 € | 238 000 € | 830 € | Appartement | 58,51 m² | 2 | |
272 000 € | 272 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 2 | |
244 000 € | 244 000 € | 830 € | Appartement | 58,51 m² | 3 | |
266 000 € | 266 000 € | 900 € | Appartement | 65,16 m² | 1 | |
260 000 € | 260 000 € | 840 € | Appartement | 61,27 m² | 1 | |
266 000 € | 266 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 1 | |
270 000 € | 270 000 € | 880 € | Appartement | 64,80 m² | 3 | |
278 000 € | 278 000 € | 810 € | Appartement | 65,16 m² | 3 | |
266 000 € | 266 000 € | 900 € | Appartement | 65,16 m² | 1 | |
249 000 € | 249 000 € | 820 € | Appartement | 55,90 m² | 3 | |
258 000 € | 258 000 € | 880 € | Appartement | 64,80 m² | 1 | |
272 000 € | 272 000 € | 840 € | Appartement | 61,27 m² | 3 | |
260 000 € | 260 000 € | 840 € | Appartement | 61,27 m² | 1 | |
266 000 € | 266 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 1 | |
251 000 € | 251 000 € | 820 € | Appartement | 55,90 m² | 2 | |
266 000 € | 266 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 1 | |
252 000 € | 252 000 € | 810 € | Appartement | 54,81 m² | 3 | |
278 000 € | 278 000 € | 810 € | Appartement | 65,16 m² | 3 | |
248 000 € | 248 000 € | 790 € | Appartement | 50,66 m² | 4 | |
268 000 € | 268 000 € | 900 € | Appartement | 65,48 m² | 4 | |
252 000 € | 252 000 € | 810 € | Appartement | 54,81 m² | 3 | |
278 000 € | 278 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 3 | |
278 000 € | 278 000 € | 810 € | Appartement | 65,16 m² | 3 | |
248 000 € | 248 000 € | 790 € | Appartement | 50,66 m² | 4 | |
272 000 € | 272 000 € | 900 € | Appartement | 65,16 m² | 2 | |
278 000 € | 278 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 3 | |
272 000 € | 272 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 2 | |
249 000 € | 249 000 € | 820 € | Appartement | 55,90 m² | 3 | |
244 000 € | 244 000 € | 830 € | Appartement | 58,51 m² | 3 | |
272 000 € | 272 000 € | 840 € | Appartement | 61,27 m² | 3 | |
238 000 € | 238 000 € | 830 € | Appartement | 58,51 m² | 2 | |
272 000 € | 272 000 € | 900 € | Appartement | 65,16 m² | 2 | |
251 000 € | 251 000 € | 820 € | Appartement | 55,90 m² | 2 | |
278 000 € | 278 000 € | 810 € | Appartement | 65,16 m² | 3 | |
248 000 € | 248 000 € | 790 € | Appartement | 50,66 m² | 4 | |
268 000 € | 268 000 € | 900 € | Appartement | 65,48 m² | 4 | |
278 000 € | 278 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 3 | |
249 000 € | 249 000 € | 820 € | Appartement | 55,90 m² | 3 | |
272 000 € | 272 000 € | 840 € | Appartement | 61,27 m² | 3 | |
238 000 € | 238 000 € | 830 € | Appartement | 58,51 m² | 2 | |
272 000 € | 272 000 € | 900 € | Appartement | 65,16 m² | 2 | |
266 000 € | 266 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 1 | |
272 000 € | 272 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 2 | |
252 000 € | 252 000 € | 810 € | Appartement | 54,81 m² | 3 | |
278 000 € | 278 000 € | 810 € | Appartement | 65,16 m² | 3 | |
270 000 € | 270 000 € | 880 € | Appartement | 64,80 m² | 3 | |
251 000 € | 251 000 € | 820 € | Appartement | 55,90 m² | 2 | |
270 000 € | 270 000 € | 880 € | Appartement | 64,80 m² | 3 | |
266 000 € | 266 000 € | 900 € | Appartement | 65,16 m² | 1 | |
248 000 € | 248 000 € | 790 € | Appartement | 50,66 m² | 4 | |
258 000 € | 258 000 € | 880 € | Appartement | 64,80 m² | 1 | |
268 000 € | 268 000 € | 900 € | Appartement | 65,48 m² | 4 | |
260 000 € | 260 000 € | 840 € | Appartement | 61,27 m² | 1 | |
278 000 € | 278 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 3 | |
237 000 € | 237 000 € | 820 € | Appartement | 55,90 m² | 1 | |
249 000 € | 249 000 € | 820 € | Appartement | 55,90 m² | 3 | |
272 000 € | 272 000 € | 840 € | Appartement | 61,27 m² | 3 | |
238 000 € | 238 000 € | 830 € | Appartement | 58,51 m² | 2 | |
272 000 € | 272 000 € | 900 € | Appartement | 65,16 m² | 2 | |
248 000 € | 248 000 € | 790 € | Appartement | 50,66 m² | 4 | |
272 000 € | 272 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 2 | |
268 000 € | 268 000 € | 900 € | Appartement | 65,48 m² | 4 | |
278 000 € | 278 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 3 | |
249 000 € | 249 000 € | 820 € | Appartement | 55,90 m² | 3 | |
272 000 € | 272 000 € | 840 € | Appartement | 61,27 m² | 3 | |
238 000 € | 238 000 € | 830 € | Appartement | 58,51 m² | 2 | |
244 000 € | 244 000 € | 830 € | Appartement | 58,51 m² | 3 | |
272 000 € | 272 000 € | 900 € | Appartement | 65,16 m² | 2 | |
272 000 € | 272 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 2 | |
244 000 € | 244 000 € | 830 € | Appartement | 58,51 m² | 3 | |
238 000 € | 238 000 € | 830 € | Appartement | 58,51 m² | 2 | |
246 000 € | 246 000 € | 810 € | Appartement | 54,81 m² | 2 | |
246 000 € | 246 000 € | 810 € | Appartement | 54,81 m² | 2 | |
248 000 € | 248 000 € | 790 € | Appartement | 50,66 m² | 4 | |
268 000 € | 268 000 € | 900 € | Appartement | 65,48 m² | 4 | |
278 000 € | 278 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 3 | |
246 000 € | 246 000 € | 810 € | Appartement | 54,81 m² | 2 | |
272 000 € | 272 000 € | 900 € | Appartement | 65,16 m² | 2 | |
244 000 € | 244 000 € | 830 € | Appartement | 58,51 m² | 3 | |
272 000 € | 272 000 € | 900 € | Appartement | 65,16 m² | 2 | |
272 000 € | 272 000 € | 910 € | Appartement | 70,53 m² | 2 | |
244 000 € | 244 000 € | 830 € | Appartement | 58,51 m² | 3 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
338 000 € | 338 000 € | 1 160 € | Appartement | 93,94 m² | 4 | |
336 000 € | 336 000 € | 1 030 € | Appartement | 77,07 m² | 4 | |
340 000 € | 340 000 € | 1 120 € | Appartement | 87,38 m² | 4 | |
324 000 € | 324 000 € | 1 030 € | Appartement | 77,07 m² | 4 | |
338 000 € | 338 000 € | 1 160 € | Appartement | 93,94 m² | 4 | |
324 000 € | 324 000 € | 1 030 € | Appartement | 77,07 m² | 4 | |
338 000 € | 338 000 € | 1 160 € | Appartement | 93,94 m² | 4 | |
324 000 € | 324 000 € | 1 030 € | Appartement | 77,07 m² | 4 | |
324 000 € | 324 000 € | 1 030 € | Appartement | 77,07 m² | 4 | |
338 000 € | 338 000 € | 1 160 € | Appartement | 93,94 m² | 4 | |
338 000 € | 338 000 € | 1 160 € | Appartement | 93,94 m² | 4 | |
324 000 € | 324 000 € | 1 030 € | Appartement | 77,07 m² | 4 | |
324 000 € | 324 000 € | 1 030 € | Appartement | 77,07 m² | 4 | |
340 000 € | 340 000 € | 1 120 € | Appartement | 87,38 m² | 4 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».