Description
Une commune chargée d’histoire ;Un emplacement aux portes du château de Fontainebleau ;Une rénovation contemporaine de halles historiques ;Une signature Upstone.
Caractéristiques
Dispositif fiscal : Loi PinelZone : A
Quartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
322 601 € | 322 601 € | 670 € | Appartement | 44,80 m² | 1 | |
296 496 € | 296 496 € | 670 € | Appartement | 44,70 m² | 1 | |
297 037 € | 297 037 € | 670 € | Appartement | 44,80 m² | 1 | |
297 037 € | 297 037 € | 666 € | Appartement | 44,90 m² | 1 | |
260 682 € | 260 682 € | 630 € | Appartement | 46,20 m² | 1 | |
296 496 € | 296 496 € | 670 € | Appartement | 44,80 m² | 1 | |
297 578 € | 297 578 € | 670 € | Appartement | 44,90 m² | 1 | |
297 037 € | 297 037 € | 670 € | Appartement | 44,80 m² | 1 | |
279 110 € | 279 110 € | 637 € | Appartement | 45,20 m² | 1 | |
322 601 € | 322 601 € | 670 € | Appartement | 44,70 m² | 1 | |
325 272 € | 325 272 € | 669 € | Appartement | 45,10 m² | 1 | |
321 414 € | 321 414 € | 670 € | Appartement | 44,60 m² | 1 | |
280 234 € | 280 234 € | 635 € | Appartement | 45,40 m² | 1 | |
323 195 € | 323 195 € | 670 € | Appartement | 44,80 m² | 1 | |
323 788 € | 323 788 € | 670 € | Appartement | 44,90 m² | 1 | |
245 378 € | 245 378 € | 600 € | Appartement | 43,20 m² | 1 | |
296 496 € | 296 496 € | 670 € | Appartement | 44,70 m² | 1 | |
297 037 € | 297 037 € | 670 € | Appartement | 44,80 m² | 1 | |
297 037 € | 297 037 € | 666 € | Appartement | 44,90 m² | 1 | |
296 496 € | 296 496 € | 670 € | Appartement | 44,80 m² | 1 | |
297 578 € | 297 578 € | 670 € | Appartement | 44,90 m² | 1 | |
322 601 € | 322 601 € | 670 € | Appartement | 44,70 m² | 1 | |
321 414 € | 321 414 € | 670 € | Appartement | 44,60 m² | 1 | |
322 601 € | 322 601 € | 670 € | Appartement | 44,80 m² | 1 | |
323 195 € | 323 195 € | 670 € | Appartement | 44,80 m² | 1 | |
323 788 € | 323 788 € | 670 € | Appartement | 44,90 m² | 1 | |
245 378 € | 245 378 € | 600 € | Appartement | 43,20 m² | 1 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
410 917 € | 410 917 € | 905 € | Appartement | 70,10 m² | 1 | |
416 426 € | 416 426 € | 793 € | Appartement | 62,90 m² | 0 | |
434 689 € | 434 689 € | 834 € | Appartement | 67,50 m² | 0 | |
436 577 € | 436 577 € | 837 € | Appartement | 67,90 m² | 0 | |
434 944 € | 434 944 € | 834 € | Appartement | 67,70 m² | 0 | |
407 856 € | 407 856 € | 900 € | Appartement | 69,50 m² | 1 | |
425 303 € | 425 303 € | 809 € | Appartement | 64,70 m² | 0 | |
469 214 € | 469 214 € | 834 € | Appartement | 67,60 m² | 0 | |
461 428 € | 461 428 € | 836 € | Appartement | 67,80 m² | 0 | |
450 380 € | 450 380 € | 833 € | Appartement | 68 m² | 0 | |
418 476 € | 418 476 € | 802 € | Appartement | 64,20 m² | 0 | |
448 610 € | 448 610 € | 903 € | Appartement | 69,80 m² | 1 | |
448 610 € | 448 610 € | 903 € | Appartement | 69,80 m² | 1 | |
416 426 € | 416 426 € | 793 € | Appartement | 62,90 m² | 0 | |
434 689 € | 434 689 € | 834 € | Appartement | 67,50 m² | 0 | |
434 689 € | 434 689 € | 834 € | Appartement | 67,50 m² | 0 | |
436 577 € | 436 577 € | 837 € | Appartement | 67,90 m² | 0 | |
434 944 € | 434 944 € | 834 € | Appartement | 67,70 m² | 0 | |
425 303 € | 425 303 € | 809 € | Appartement | 64,70 m² | 0 | |
410 917 € | 410 917 € | 905 € | Appartement | 70,10 m² | 1 | |
407 856 € | 407 856 € | 900 € | Appartement | 69,50 m² | 1 | |
479 980 € | 479 980 € | 835 € | Appartement | 67,70 m² | 0 | |
461 428 € | 461 428 € | 836 € | Appartement | 67,80 m² | 0 | |
418 476 € | 418 476 € | 802 € | Appartement | 64,20 m² | 0 | |
438 719 € | 438 719 € | 837 € | Appartement | 67,90 m² | 0 | |
438 566 € | 438 566 € | 837 € | Appartement | 67,90 m² | 0 | |
434 689 € | 434 689 € | 834 € | Appartement | 67,50 m² | 0 | |
464 014 € | 464 014 € | 805 € | Appartement | 64,20 m² | 0 | |
480 711 € | 480 711 € | 836 € | Appartement | 67,80 m² | 0 | |
479 980 € | 479 980 € | 835 € | Appartement | 67,70 m² | 0 | |
467 443 € | 467 443 € | 827 € | Appartement | 66,80 m² | 0 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
435 180 € | 435 180 € | 994 € | Appartement | 80,20 m² | 1 | |
434 222 € | 434 222 € | 992 € | Appartement | 80 m² | 1 | |
478 171 € | 478 171 € | 981 € | Appartement | 79,90 m² | 1 | |
478 702 € | 478 702 € | 992 € | Appartement | 80 m² | 1 | |
387 164 € | 387 164 € | 952 € | Appartement | 80,90 m² | 1 | |
392 984 € | 392 984 € | 955 € | Appartement | 82,20 m² | 1 | |
434 222 € | 434 222 € | 992 € | Appartement | 80 m² | 1 | |
478 171 € | 478 171 € | 981 € | Appartement | 79,90 m² | 1 | |
436 772 € | 436 772 € | 965 € | Appartement | 82,40 m² | 1 | |
429 277 € | 429 277 € | 952 € | Appartement | 80,90 m² | 1 | |
387 164 € | 387 164 € | 952 € | Appartement | 80,90 m² | 1 | |
392 984 € | 392 984 € | 955 € | Appartement | 82,20 m² | 1 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».