Description
À Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, situé au pied du centre-commercial Qwartz et face à la Seine, découvrez une nouvelle résidence organisé autour d'une forêt urbaine de 7 600 m² et d'une place conviviale avec commerces. Du studio au 4 pièces, découvrez des appartements "nouvelle génération", prolongés d'un balcon ou d'une terrasse.
Réservation uniquement en investissement
Réservation uniquement en investissement
Caractéristiques
Dispositif fiscal : Loi PinelQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
217 251 € | 217 251 € | 816 € | Appartement | 34,14 m² | 12 | |
177 441 € | 177 441 € | 670 € | Appartement | 29,13 m² | 0 | |
201 327 € | 201 327 € | 780 € | Appartement | 30,45 m² | 12 | |
176 303 € | 176 303 € | 670 € | Appartement | 28,97 m² | 0 | |
186 540 € | 186 540 € | 887 € | Appartement | 30,35 m² | 10 | |
163 791 € | 163 791 € | 610 € | Appartement | 25,35 m² | 3 | |
213 839 € | 213 839 € | 740 € | Appartement | 33,62 m² | 6 | |
212 701 € | 212 701 € | 690 € | Appartement | 33,62 m² | 11 | |
174 028 € | 174 028 € | 680 € | Appartement | 28,68 m² | 1 | |
176 303 € | 176 303 € | 690 € | Appartement | 28,77 m² | 2 | |
186 540 € | 186 540 € | 740 € | Appartement | 28,78 m² | 10 | |
209 289 € | 209 289 € | 830 € | Appartement | 35,16 m² | 2 | |
212 701 € | 212 701 € | 820 € | Appartement | 35,17 m² | 1 | |
163 791 € | 163 791 € | 710 € | Appartement | 26,47 m² | 6 | |
194 502 € | 194 502 € | 760 € | Appartement | 30,64 m² | 10 | |
211 564 € | 211 564 € | 690 € | Appartement | 34,26 m² | 17 | |
174 028 € | 174 028 € | N.C. | Appartement | 29,87 m² | 0 | |
178 578 € | 178 578 € | 710,92 € | Appartement | 28,73 m² | 0 | |
179 716 € | 179 716 € | 829,39 € | Appartement | 29,65 m² | 5 | |
180 853 € | 180 853 € | 710,92 € | Appartement | 29,68 m² | 6 | |
178 578 € | 178 578 € | 803,63 € | Appartement | 29,65 m² | 4 | |
176 303 € | 176 303 € | 729 € | Appartement | 29,87 m² | 1 | |
219 526 € | 219 526 € | 730 € | Appartement | 33,61 m² | 16 | |
213 839 € | 213 839 € | 1 140 € | Appartement | 32,65 m² | 10 | |
210 427 € | 210 427 € | 690 € | Appartement | 33,62 m² | 7 | |
199 241 € | 199 241 € | 660 € | Appartement | 29,70 m² | 3 | |
177 441 € | 177 441 € | 757,27 € | Appartement | 29,68 m² | 2 | |
207 004 € | 207 004 € | 703 € | Appartement | 30,28 m² | 1 | |
149 005 € | 149 005 € | 600 € | Appartement | 23,34 m² | 5 | |
217 251 € | 217 251 € | 795 € | Appartement | 33,62 m² | 12 | |
178 578 € | 178 578 € | 690 € | Appartement | 29,87 m² | 2 | |
214 976 € | 214 976 € | 775 € | Appartement | 33,62 m² | 15 | |
177 441 € | 177 441 € | 690 € | Appartement | 29,87 m² | 1 | |
216 114 € | 216 114 € | 710 € | Appartement | 32,72 m² | 14 | |
195 640 € | 195 640 € | 720 € | Appartement | 31,41 m² | 0 | |
179 716 € | 179 716 € | 690 € | Appartement | 29,87 m² | 3 | |
221 801 € | 221 801 € | 785 € | Appartement | 33,62 m² | 8 | |
153 555 € | 153 555 € | 590 € | Appartement | 25,33 m² | 0 | |
203 602 € | 203 602 € | 790 € | Appartement | 30,71 m² | 11 | |
170 616 € | 170 616 € | 703 € | Appartement | 27,66 m² | 1 | |
197 915 € | 197 915 € | 846 € | Appartement | 34,74 m² | 3 | |
180 853 € | 180 853 € | 714 € | Appartement | 29,87 m² | 4 | |
230 900 € | 230 900 € | 820 € | Appartement | 34,88 m² | 11 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
233 175 € | 233 175 € | 890 € | Appartement | 43,80 m² | 11 | |
230 900 € | 230 900 € | 810 € | Appartement | 39,54 m² | 0 | |
226 351 € | 226 351 € | 830 € | Appartement | 42,08 m² | 7 | |
250 237 € | 250 237 € | 830 € | Appartement | 42,08 m² | 1 | |
253 649 € | 253 649 € | 820 € | Appartement | 43,61 m² | 3 | |
251 374 € | 251 374 € | 890 € | Appartement | 42,44 m² | 1 | |
218 389 € | 218 389 € | 870 € | Appartement | 37,82 m² | 2 | |
226 351 € | 226 351 € | 890 € | Appartement | 38,34 m² | 5 | |
242 275 € | 242 275 € | 880 € | Appartement | 41,91 m² | 3 | |
242 275 € | 242 275 € | 900 € | Appartement | 41,58 m² | 4 | |
250 237 € | 250 237 € | 890 € | Appartement | 42,45 m² | 2 | |
225 213 € | 225 213 € | 880 € | Appartement | 38,40 m² | 3 | |
236 588 € | 236 588 € | 840 € | Appartement | 41 m² | 0 | |
249 100 € | 249 100 € | 910 € | Appartement | 42,45 m² | 6 | |
241 137 € | 241 137 € | 900 € | Appartement | 41,58 m² | 3 | |
246 825 € | 246 825 € | 890 € | Appartement | 41,35 m² | 6 | |
242 275 € | 242 275 € | 880 € | Appartement | 41,35 m² | 5 | |
257 062 € | 257 062 € | 870 € | Appartement | 42,57 m² | 9 | |
227 488 € | 227 488 € | 890 € | Appartement | 38,34 m² | 6 | |
252 512 € | 252 512 € | 910 € | Appartement | 42,45 m² | 8 | |
234 313 € | 234 313 € | 880 € | Appartement | 40,26 m² | 4 | |
275 261 € | 275 261 € | 970 € | Appartement | 42,82 m² | 10 | |
251 374 € | 251 374 € | 910 € | Appartement | 42,48 m² | 7 | |
245 687 € | 245 687 € | 910 € | Appartement | 41,86 m² | 6 | |
251 374 € | 251 374 € | 910 € | Appartement | 42,48 m² | 5 | |
243 412 € | 243 412 € | 910 € | Appartement | 41,58 m² | 5 | |
237 725 € | 237 725 € | 890 € | Appartement | 41,58 m² | 1 | |
213 839 € | 213 839 € | 890 € | Appartement | 37,82 m² | 0 | |
244 550 € | 244 550 € | 910 € | Appartement | 41,58 m² | 6 | |
247 962 € | 247 962 € | 890 € | Appartement | 41,36 m² | 7 | |
222 938 € | 222 938 € | 880 € | Appartement | 37,72 m² | 5 | |
241 137 € | 241 137 € | 880 € | Appartement | 41,35 m² | 4 | |
220 664 € | 220 664 € | 870 € | Appartement | 37,82 m² | 4 | |
221 801 € | 221 801 € | 890 € | Appartement | 37,72 m² | 4 | |
225 213 € | 225 213 € | 890 € | Appartement | 37,72 m² | 7 | |
244 550 € | 244 550 € | 900 € | Appartement | 41,86 m² | 5 | |
243 412 € | 243 412 € | 900 € | Appartement | 41,86 m² | 4 | |
224 076 € | 224 076 € | 890 € | Appartement | 37,72 m² | 6 | |
246 825 € | 246 825 € | 910 € | Appartement | 41,86 m² | 7 | |
220 664 € | 220 664 € | 870 € | Appartement | 37,78 m² | 3 | |
245 687 € | 245 687 € | 900 € | Appartement | 42,48 m² | 3 | |
240 000 € | 240 000 € | 890 € | Appartement | 41,58 m² | 2 | |
227 488 € | 227 488 € | 820 € | Appartement | 39,67 m² | 3 | |
232 038 € | 232 038 € | 920 € | Appartement | 44,13 m² | 3 | |
236 588 € | 236 588 € | 1 140 € | Appartement | 42,08 m² | 9 | |
221 801 € | 221 801 € | 830 € | Appartement | 42,05 m² | 3 | |
222 938 € | 222 938 € | 820 € | Appartement | 39,71 m² | 1 | |
227 488 € | 227 488 € | 937,57 € | Appartement | 39,28 m² | 6 | |
226 351 € | 226 351 € | 927,28 € | Appartement | 40,40 m² | 1 | |
224 076 € | 224 076 € | 906,66 € | Appartement | 39,28 m² | 3 | |
226 351 € | 226 351 € | 906,66 € | Appartement | 39,28 m² | 5 | |
235 450 € | 235 450 € | 916,97 € | Appartement | 39,81 m² | 6 | |
233 175 € | 233 175 € | 937,57 € | Appartement | 40,40 m² | 5 | |
235 450 € | 235 450 € | 906,66 € | Appartement | 40,88 m² | 5 | |
234 313 € | 234 313 € | 906,66 € | Appartement | 40,40 m² | 6 | |
236 588 € | 236 588 € | 906,66 € | Appartement | 40,88 m² | 6 | |
232 038 € | 232 038 € | 906,66 € | Appartement | 40,40 m² | 4 | |
229 763 € | 229 763 € | 855,16 € | Appartement | 39,40 m² | 8 | |
229 763 € | 229 763 € | 918 € | Appartement | 40,88 m² | 1 | |
233 175 € | 233 175 € | 916,97 € | Appartement | 39,81 m² | 4 | |
228 626 € | 228 626 € | 896,36 € | Appartement | 39,81 m² | 1 | |
232 038 € | 232 038 € | 906,66 € | Appartement | 40,40 m² | 2 | |
233 175 € | 233 175 € | 937,57 € | Appartement | 40,40 m² | 3 | |
233 175 € | 233 175 € | 906,66 € | Appartement | 40,88 m² | 3 | |
232 038 € | 232 038 € | 916,97 € | Appartement | 39,81 m² | 3 | |
225 213 € | 225 213 € | 927,28 € | Appartement | 40,51 m² | 0 | |
230 900 € | 230 900 € | 906,66 € | Appartement | 39,81 m² | 2 | |
253 649 € | 253 649 € | 830 € | Appartement | 42,14 m² | 2 | |
228 626 € | 228 626 € | 834,54 € | Appartement | 39,28 m² | 7 | |
228 626 € | 228 626 € | 830 € | Appartement | 42,91 m² | 4 | |
255 924 € | 255 924 € | 830 € | Appartement | 42,08 m² | 3 | |
234 313 € | 234 313 € | 906,66 € | Appartement | 40,88 m² | 4 | |
250 237 € | 250 237 € | 780 € | Appartement | 43,72 m² | 5 | |
232 038 € | 232 038 € | 906,66 € | Appartement | 40,88 m² | 2 | |
214 976 € | 214 976 € | 790 € | Appartement | 42,13 m² | 0 | |
252 512 € | 252 512 € | 830 € | Appartement | 42,06 m² | 0 | |
230 900 € | 230 900 € | 830 € | Appartement | 42,91 m² | 8 | |
225 213 € | 225 213 € | N.C. | Appartement | 40,34 m² | 0 | |
233 175 € | 233 175 € | 880 € | Appartement | 40,91 m² | 2 | |
233 175 € | 233 175 € | 830 € | Appartement | 42,91 m² | 12 | |
228 626 € | 228 626 € | 890 € | Appartement | 39,83 m² | 2 | |
234 313 € | 234 313 € | 890 € | Appartement | 40,94 m² | 3 | |
229 763 € | 229 763 € | 890 € | Appartement | 40,34 m² | 2 | |
229 763 € | 229 763 € | 870 € | Appartement | 40,34 m² | 1 | |
228 626 € | 228 626 € | 890 € | Appartement | 39,83 m² | 4 | |
233 175 € | 233 175 € | 900 € | Appartement | 40,94 m² | 2 | |
225 213 € | 225 213 € | 830 € | Appartement | 40,64 m² | 1 | |
246 825 € | 246 825 € | 915 € | Appartement | 42,44 m² | 1 | |
228 626 € | 228 626 € | 820 € | Appartement | 39,64 m² | 1 | |
249 100 € | 249 100 € | 950 € | Appartement | 45,76 m² | 5 | |
234 313 € | 234 313 € | 890 € | Appartement | 40,91 m² | 3 | |
236 588 € | 236 588 € | 925 € | Appartement | 40,94 m² | 1 | |
230 900 € | 230 900 € | 900 € | Appartement | 40,16 m² | 4 | |
252 512 € | 252 512 € | 930 € | Appartement | 43,66 m² | 8 | |
263 886 € | 263 886 € | 940 € | Appartement | 44,75 m² | 9 | |
233 175 € | 233 175 € | 900 € | Appartement | 40,31 m² | 6 | |
242 275 € | 242 275 € | 810 € | Appartement | 43,59 m² | 1 | |
233 175 € | 233 175 € | 910 € | Appartement | 41,18 m² | 3 | |
251 374 € | 251 374 € | 930 € | Appartement | 44,75 m² | 3 | |
228 626 € | 228 626 € | 860 € | Appartement | 39,37 m² | 1 | |
224 076 € | 224 076 € | N.C. | Appartement | 39,22 m² | 0 | |
245 687 € | 245 687 € | 920 € | Appartement | 43,66 m² | 2 | |
225 213 € | 225 213 € | N.C. | Appartement | 39,37 m² | 2 | |
228 626 € | 228 626 € | 890 € | Appartement | 39,37 m² | 5 | |
232 038 € | 232 038 € | 900 € | Appartement | 40,31 m² | 5 | |
230 900 € | 230 900 € | 890 € | Appartement | 40,31 m² | 4 | |
252 512 € | 252 512 € | 930 € | Appartement | 44,75 m² | 4 | |
252 512 € | 252 512 € | 940 € | Appartement | 45,29 m² | 1 | |
226 351 € | 226 351 € | N.C. | Appartement | 39,37 m² | 3 | |
220 664 € | 220 664 € | 860 € | Appartement | 39,37 m² | 0 | |
243 412 € | 243 412 € | 920 € | Appartement | 43,66 m² | 1 | |
222 938 € | 222 938 € | N.C. | Appartement | 39,66 m² | 1 | |
230 900 € | 230 900 € | 910 € | Appartement | 41,96 m² | 2 | |
234 313 € | 234 313 € | N.C. | Appartement | 41,07 m² | 4 | |
229 763 € | 229 763 € | 890 € | Appartement | 40,31 m² | 3 | |
225 213 € | 225 213 € | N.C. | Appartement | 39,05 m² | 4 | |
232 038 € | 232 038 € | 910 € | Appartement | 41,18 m² | 2 | |
227 488 € | 227 488 € | 890 € | Appartement | 39,05 m² | 6 | |
249 100 € | 249 100 € | 930 € | Appartement | 43,66 m² | 5 | |
254 787 € | 254 787 € | 930 € | Appartement | 43,66 m² | 10 | |
260 474 € | 260 474 € | 940 € | Appartement | 44,75 m² | 6 | |
254 787 € | 254 787 € | 930 € | Appartement | 43,66 m² | 7 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
298 009 € | 298 009 € | 1 090 € | Appartement | 57,75 m² | 0 | |
328 720 € | 328 720 € | 1 270 € | Appartement | 59,71 m² | 6 | |
319 621 € | 319 621 € | 1 140 € | Appartement | 58,61 m² | 10 | |
329 858 € | 329 858 € | 1 120 € | Appartement | 60,54 m² | 3 | |
315 071 € | 315 071 € | 1 100 € | Appartement | 57,27 m² | 4 | |
307 109 € | 307 109 € | 1 120 € | Appartement | 55,67 m² | 4 | |
319 621 € | 319 621 € | 1 120 € | Appartement | 58,01 m² | 12 | |
327 583 € | 327 583 € | 1 210 € | Appartement | 62,15 m² | 5 | |
320 758 € | 320 758 € | 1 230 € | Appartement | 60,56 m² | 8 | |
307 109 € | 307 109 € | 1 150 € | Appartement | 61,01 m² | 0 | |
278 673 € | 278 673 € | 1 120 € | Appartement | 53,76 m² | 9 | |
307 109 € | 307 109 € | 1 285 € | Appartement | 59,63 m² | 8 | |
319 621 € | 319 621 € | 1 200 € | Appartement | 60,98 m² | 6 | |
318 483 € | 318 483 € | 1 331 € | Appartement | 60,98 m² | 5 | |
327 583 € | 327 583 € | 1 210 € | Appartement | 62,14 m² | 7 | |
315 071 € | 315 071 € | 1 341 € | Appartement | 62,14 m² | 3 | |
316 209 € | 316 209 € | 1 280 € | Appartement | 60,98 m² | 4 | |
325 308 € | 325 308 € | 1 210 € | Appartement | 62,15 m² | 6 | |
326 446 € | 326 446 € | 1 200 € | Appartement | 62,15 m² | 4 | |
298 009 € | 298 009 € | 1 230 € | Appartement | 58,14 m² | 7 | |
294 597 € | 294 597 € | 1 170 € | Appartement | 57,05 m² | 9 | |
317 346 € | 317 346 € | 1 170 € | Appartement | 60,98 m² | 2 | |
299 147 € | 299 147 € | 1 224 € | Appartement | 58,16 m² | 8 | |
310 521 € | 310 521 € | 1 249 € | Appartement | 61,01 m² | 1 | |
318 483 € | 318 483 € | 1 300 € | Appartement | 60,98 m² | 3 | |
292 322 € | 292 322 € | 1 090 € | Appartement | 55,66 m² | 1 | |
298 009 € | 298 009 € | 1 110 € | Appartement | 55,66 m² | 3 | |
307 109 € | 307 109 € | 1 110 € | Appartement | 55,66 m² | 4 | |
291 185 € | 291 185 € | 1 110 € | Appartement | 57,75 m² | 0 | |
312 796 € | 312 796 € | 1 234 € | Appartement | 61,77 m² | 3 | |
308 246 € | 308 246 € | 1 254 € | Appartement | 57,97 m² | 15 | |
341 232 € | 341 232 € | 1 160 € | Appartement | 59,71 m² | 12 | |
335 545 € | 335 545 € | 1 150 € | Appartement | 59,71 m² | 11 | |
308 246 € | 308 246 € | 1 140 € | Appartement | 57,97 m² | 16 | |
298 009 € | 298 009 € | 1 224 € | Appartement | 61,10 m² | 3 | |
319 621 € | 319 621 € | 1 226,06 € | Appartement | 60,27 m² | 5 | |
323 033 € | 323 033 € | 1 226,06 € | Appartement | 60,27 m² | 7 | |
319 621 € | 319 621 € | 1 170 € | Appartement | 58,61 m² | 7 | |
328 720 € | 328 720 € | 1 275 € | Appartement | 61,77 m² | 6 | |
326 446 € | 326 446 € | 1 246,66 € | Appartement | 61,77 m² | 4 | |
307 109 € | 307 109 € | 1 170 € | Appartement | 57,97 m² | 13 | |
326 446 € | 326 446 € | 1 142 € | Appartement | 60,49 m² | 0 | |
327 583 € | 327 583 € | 1 246,66 € | Appartement | 61,77 m² | 5 | |
320 758 € | 320 758 € | 1 256,98 € | Appartement | 62,12 m² | 1 | |
329 858 € | 329 858 € | 1 130 € | Appartement | 60,54 m² | 2 | |
319 621 € | 319 621 € | 1 150 € | Appartement | 60,49 m² | 0 | |
296 872 € | 296 872 € | 1 226,06 € | Appartement | 61,65 m² | 0 | |
296 872 € | 296 872 € | 1 120 € | Appartement | 57,97 m² | 7 | |
332 133 € | 332 133 € | 1 150 € | Appartement | 59,71 m² | 7 | |
323 033 € | 323 033 € | 1 246,66 € | Appartement | 61,77 m² | 2 | |
299 147 € | 299 147 € | 1 120 € | Appartement | 55,40 m² | 0 | |
315 071 € | 315 071 € | 1 130 € | Appartement | 58,28 m² | 1 | |
311 659 € | 311 659 € | 1 140 € | Appartement | 57,97 m² | 9 | |
307 109 € | 307 109 € | 1 070 € | Appartement | 55,67 m² | 5 | |
319 621 € | 319 621 € | 1 150 € | Appartement | 58,61 m² | 8 | |
320 758 € | 320 758 € | 1 244 € | Appartement | 61,23 m² | 2 | |
319 621 € | 319 621 € | 1 140 € | Appartement | 58,01 m² | 14 | |
301 422 € | 301 422 € | 1 183 € | Appartement | 57,97 m² | 8 | |
323 033 € | 323 033 € | 1 140 € | Appartement | 58,01 m² | 16 | |
337 820 € | 337 820 € | 1 160 € | Appartement | 59,66 m² | 16 | |
323 033 € | 323 033 € | 1 140 € | Appartement | 58,01 m² | 15 | |
338 957 € | 338 957 € | 1 150 € | Appartement | 59,66 m² | 15 | |
299 147 € | 299 147 € | 1 162 € | Appartement | 57,97 m² | 14 | |
310 521 € | 310 521 € | 1 120 € | Appartement | 57,97 m² | 11 | |
323 033 € | 323 033 € | 1 140 € | Appartement | 58,61 m² | 11 | |
298 009 € | 298 009 € | 1 140 € | Appartement | 61,07 m² | 4 | |
312 796 € | 312 796 € | 1 244 € | Appartement | 58,31 m² | 5 | |
324 171 € | 324 171 € | 1 259 € | Appartement | 60,77 m² | 1 | |
323 033 € | 323 033 € | 1 190 € | Appartement | 61,23 m² | 3 | |
316 209 € | 316 209 € | 1 190 € | Appartement | 60,10 m² | 3 | |
329 858 € | 329 858 € | 1 275 € | Appartement | 61,23 m² | 4 | |
318 483 € | 318 483 € | 1 285 € | Appartement | 61,85 m² | 6 | |
384 455 € | 384 455 € | 1 550 € | Appartement | 70,61 m² | 9 | |
330 995 € | 330 995 € | 1 244 € | Appartement | 61,72 m² | 3 | |
308 246 € | 308 246 € | 1 244 € | Appartement | 59,88 m² | 5 | |
315 071 € | 315 071 € | 1 254 € | Appartement | 61,85 m² | 4 | |
304 834 € | 304 834 € | 1 173 € | Appartement | 59,88 m² | 3 | |
313 934 € | 313 934 € | 1 234 € | Appartement | 61,65 m² | 3 | |
305 972 € | 305 972 € | 1 213 € | Appartement | 60,99 m² | 2 | |
326 446 € | 326 446 € | 1 210 € | Appartement | 60,79 m² | 8 | |
320 758 € | 320 758 € | 1 193 € | Appartement | 59,88 m² | 6 | |
303 697 € | 303 697 € | 1 193 € | Appartement | 59,93 m² | 2 | |
327 583 € | 327 583 € | 1 120 € | Appartement | 58,64 m² | 5 | |
317 346 € | 317 346 € | 1 295 € | Appartement | 62,82 m² | 2 | |
325 308 € | 325 308 € | 1 130 € | Appartement | 58,28 m² | 3 | |
318 483 € | 318 483 € | 1 244 € | Appartement | 59,88 m² | 4 | |
317 346 € | 317 346 € | 1 285 € | Appartement | 61,65 m² | 7 | |
309 384 € | 309 384 € | 1 140 € | Appartement | 58,30 m² | 0 | |
324 171 € | 324 171 € | 1 275 € | Appartement | 61,85 m² | 5 | |
316 209 € | 316 209 € | 1 285 € | Appartement | 61,68 m² | 6 | |
299 147 € | 299 147 € | 1 152 € | Appartement | 55,39 m² | 2 | |
318 483 € | 318 483 € | 1 140 € | Appartement | 58,27 m² | 2 | |
310 521 € | 310 521 € | 1 160 € | Appartement | 55,39 m² | 10 | |
288 910 € | 288 910 € | 1 111 € | Appartement | 55,66 m² | 0 | |
302 559 € | 302 559 € | 1 132 € | Appartement | 55,39 m² | 3 | |
288 910 € | 288 910 € | N.C. | Appartement | 56,31 m² | 2 | |
344 645 € | 344 645 € | 1 356 € | Appartement | 62,74 m² | 7 | |
298 009 € | 298 009 € | 1 130 € | Appartement | 57,48 m² | 3 | |
338 957 € | 338 957 € | 1 448 € | Appartement | 62,36 m² | 9 | |
295 735 € | 295 735 € | 1 132 € | Appartement | 57,97 m² | 10 | |
304 834 € | 304 834 € | 1 244 € | Appartement | 57,97 m² | 12 | |
288 910 € | 288 910 € | 1 183 € | Appartement | 53,85 m² | 8 | |
304 834 € | 304 834 € | 1 250 € | Appartement | 58,64 m² | 7 | |
295 735 € | 295 735 € | 1 130 € | Appartement | 56,63 m² | 6 | |
293 460 € | 293 460 € | 1 162 € | Appartement | 56,63 m² | 4 | |
299 147 € | 299 147 € | 1 150 € | Appartement | 57,76 m² | 3 | |
324 171 € | 324 171 € | 1 264 € | Appartement | 61,49 m² | 5 | |
323 033 € | 323 033 € | 1 200 € | Appartement | 61,50 m² | 4 | |
326 446 € | 326 446 € | 1 210 € | Appartement | 61,56 m² | 6 | |
290 047 € | 290 047 € | 1 140 € | Appartement | 56,31 m² | 3 | |
300 284 € | 300 284 € | 1 120 € | Appartement | 57,76 m² | 1 | |
318 483 € | 318 483 € | 1 190 € | Appartement | 61,39 m² | 2 | |
305 972 € | 305 972 € | 1 140 € | Appartement | 55,39 m² | 9 | |
298 009 € | 298 009 € | 1 140 € | Appartement | 57,76 m² | 2 | |
300 284 € | 300 284 € | N.C. | Appartement | 55,36 m² | 5 | |
294 597 € | 294 597 € | N.C. | Appartement | 55,39 m² | 7 | |
293 460 € | 293 460 € | 1 130 € | Appartement | 56,31 m² | 5 | |
301 422 € | 301 422 € | 1 140 € | Appartement | 56,52 m² | 11 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
382 180 € | 382 180 € | 1 320 € | Appartement | 73,96 m² | 12 | |
385 592 € | 385 592 € | 1 555 € | Appartement | 78,53 m² | 3 | |
379 905 € | 379 905 € | 1 410 € | Appartement | 79,08 m² | 1 | |
386 730 € | 386 730 € | 1 545 € | Appartement | 78,53 m² | 2 | |
382 180 € | 382 180 € | 1 565 € | Appartement | 78,53 m² | 4 | |
383 318 € | 383 318 € | 1 390 € | Appartement | 76,51 m² | 3 | |
379 905 € | 379 905 € | 1 350 € | Appartement | 74,30 m² | 7 | |
395 829 € | 395 829 € | 1 550 € | Appartement | 79,71 m² | 10 | |
378 768 € | 378 768 € | 1 570 € | Appartement | 76,27 m² | 3 | |
384 455 € | 384 455 € | 1 421,82 € | Appartement | 77,37 m² | 3 | |
381 043 € | 381 043 € | 1 581 € | Appartement | 76,27 m² | 4 | |
400 379 € | 400 379 € | 1 550 € | Appartement | 80,41 m² | 4 | |
421 991 € | 421 991 € | 1 410 € | Appartement | 80,79 m² | 16 | |
381 043 € | 381 043 € | 1 458 € | Appartement | 77,15 m² | 1 | |
386 730 € | 386 730 € | 1 473,34 € | Appartement | 77,37 m² | 4 | |
381 043 € | 381 043 € | 1 560 € | Appartement | 76,27 m² | 2 | |
417 441 € | 417 441 € | 1 420 € | Appartement | 80,80 m² | 13 | |
383 318 € | 383 318 € | 1 473,34 € | Appartement | 77,37 m² | 2 | |
421 991 € | 421 991 € | 1 672 € | Appartement | 80,79 m² | 15 | |
392 417 € | 392 417 € | 1 601 € | Appartement | 80,41 m² | 5 | |
368 531 € | 368 531 € | 1 499 € | Appartement | 74,99 m² | 3 | |
480 000 € | 480 000 € | 1 570 € | Appartement | 90,71 m² | 17 | |
379 905 € | 379 905 € | 1 320 € | Appartement | 74,30 m² | 8 | |
374 218 € | 374 218 € | 1 514,54 € | Appartement | 76,27 m² | 1 | |
369 668 € | 369 668 € | 1 463,03 € | Appartement | 76,26 m² | 0 | |
407 204 € | 407 204 € | 1 452,72 € | Appartement | 80,40 m² | 2 | |
381 043 € | 381 043 € | 1 514 € | Appartement | 76,71 m² | 2 | |
393 554 € | 393 554 € | 1 576 € | Appartement | 80,52 m² | 2 | |
383 318 € | 383 318 € | 1 494 € | Appartement | 76,71 m² | 1 | |
371 943 € | 371 943 € | 1 586 € | Appartement | 74,45 m² | 1 | |
369 668 € | 369 668 € | 1 430 € | Appartement | 74,45 m² | 2 | |
379 905 € | 379 905 € | 1 410 € | Appartement | 80,74 m² | 14 | |
385 592 € | 385 592 € | 1 479 € | Appartement | 76,62 m² | 3 | |
386 730 € | 386 730 € | 1 489 € | Appartement | 76,62 m² | 4 | |
383 318 € | 383 318 € | 1 519 € | Appartement | 76,62 m² | 2 | |
394 692 € | 394 692 € | 1 509 € | Appartement | 76,62 m² | 6 | |
384 455 € | 384 455 € | 1 499 € | Appartement | 76,62 m² | 5 | |
391 280 € | 391 280 € | 1 550 € | Appartement | 79,71 m² | 8 | |
412 891 € | 412 891 € | 1 452,72 € | Appartement | 80,57 m² | 6 | |
390 142 € | 390 142 € | 1 440 € | Appartement | 79,71 m² | 9 | |
389 005 € | 389 005 € | 1 489 € | Appartement | 76,88 m² | 4 | |
386 730 € | 386 730 € | 1 470 € | Appartement | 79,54 m² | 7 | |
375 355 € | 375 355 € | 1 458 € | Appartement | 76,38 m² | 1 | |
363 981 € | 363 981 € | 1 448 € | Appartement | 74,97 m² | 2 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
434 502 € | 434 502 € | 1 749 € | Appartement | 89,19 m² | 5 | |
427 678 € | 427 678 € | 1 550 € | Appartement | 89,19 m² | 6 | |
558 483 € | 558 483 € | 2 009 € | Appartement | 111,95 m² | 17 | |
551 659 € | 551 659 € | 1 770 € | Appartement | 108,96 m² | 17 | |
573 270 € | 573 270 € | 1 820 € | Appartement | 109,28 m² | 17 | |
443 602 € | 443 602 € | 1 617,58 € | Appartement | 88,81 m² | 6 | |
441 327 € | 441 327 € | 1 754 € | Appartement | 88,81 m² | 5 | |
432 227 € | 432 227 € | 1 769 € | Appartement | 86,89 m² | 4 | |
429 953 € | 429 953 € | 1 790 € | Appartement | 86,89 m² | 3 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».